| Classe énergétique | B |
| Types de connexions | Bluetooth |
| Protection / Résistance | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Système d'exploitation installé | IOS 18 |
| Mémoire RAM installée | 8 Go |
| Batterie | Lithium- 4 005 mAh |
Produit consulté | |||||
| Capacité de stockage | 512 Go | Existe en 3 capacité de stockage et | 1 To | 256 Go | 256 Go |
| Couleur | Blanc | Existe en 4 coloris et | - | Argent | Argent |
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
| Mémoire RAM installée | 8 Go | 8 Go | - | - | - |
| Taille écran ('') | 15,5 cm | 17 cm, 6,69, 6,7 | 16,5 cm | 17,5 cm | 16 cm |
| Classe énergétique | B | B | A | A | A |
| Types de connexions | Bluetooth | Bluetooth, USB-C | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Protection / Résistance | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Réfléchissant, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Réfléchissant, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Système d'exploitation installé | IOS 18 | IOS, IOS 18 | IOS 26 | IOS 26 | IOS 26 |
| Batterie | Lithium- 4 005 mAh | Lithium- 3 582 mAh, Lithium- 4 006 mAh, Lithium- 4 674 mAh | Lithium | Lithium | Lithium |
| Autonomie en veille | 16 h | 16 h | - | - | - |
| Autonomie fonctionnement | 100 h | 100 h | 30 h | Lecture vidéo: Jusqu’à 37 heures; Streaming vidéo: Jusqu’à 33 heures | Lecture vidéo: Jusqu’à 31 heures; Streaming vidéo: Jusqu’à 28 heures |
| DAS membre (W/kg) | 2,61 | 1,75 | 1,49 W/Kg | 1,49 W/Kg | 1,49 W/Kg |
| DAS tête (W/kg) | 1,24 | 1,24 | 1,49 W/kg | 1,49 W/kg | 1,49 W/kg |
| DAS tronc (W/kg) | 1,33 | 1,33 | 1,49 W/kg | 1,49 W/kg | 1,49 W/kg |
| Indice de réparabilité | 7,9 /10 | 8 /10, 8,1 /10, 8/10 | - | - | - |
| Poids (g) | 167 g | 199, 199 g | 165 g | 233 g | 206 g |
| Dimensions H x L x P (cm) | 14,67 x 7,15 x 0,78 | 16,09 x 7,78 x 0,78, 2 x 6 x 15,6 | 15,62 x 7,47 x 0,564 | 16,34 x 7,8 x 0,875 | 15 x 7,19 x 0,875 |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Résolution caméra arrière | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| Résolution caméra avant | 12 MP | 12 MP | 18 MP | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Standards WiFi | Wifi 802.11 ax 6 avec MIMO 2x2, Bluetooth 5.3, NFC avec mode lecteur, 5G (sub-6 GHz) avec MIMO 4x4 | 3G, 4G, 5G, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Référence fabricant | MD274F/A | MXVU3ZD/A, MXVV3ZD/A, MXVX3ZD/A, MXVY3ZD/A, MXWN3ZD/A, MXY23ZD/A, MXY53ZD/A, MY1P3ZD/A, MY2D3ZD/A | MG2X4F/A | MFYM4F/A | MG8G4F/A |
Informations complémentaires