| Classe énergétique | B |
| Types de connexions | Bluetooth |
| Protection / Résistance | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Système d'exploitation installé | IOS 18 |
| Mémoire RAM installée | 8 Go |
| Batterie | Lithium- 4 674 mAh |
Produit consulté | |||||
| Capacité de stockage | 256 Go | Existe en 3 capacité de stockage et | 512 Go | 512 Go | 512 Go |
| Couleur | Rose | Existe en 4 coloris et | Argent | Bleu | Orange |
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
| Mémoire RAM installée | 8 Go | 8 Go | - | 512 Go | 512 Go |
| Taille écran ('') | 6,7 | 17 cm, 6,69, 6,7 | 16 cm | 16 cm | 16 cm |
| Classe énergétique | B | B | A | A | A |
| Types de connexions | Bluetooth | Bluetooth, USB-C | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Protection / Résistance | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Réfléchissant, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Réfléchissant, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Réfléchissant, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Système d'exploitation installé | IOS 18 | IOS, IOS 18 | IOS 26 | IOS 26 | IOS 26 |
| Batterie | Lithium- 4 674 mAh | Lithium- 3 582 mAh, Lithium- 4 006 mAh, Lithium- 4 674 mAh | Lithium | Lithium | Lithium |
| Autonomie en veille | 16 h | 16 h | - | - | - |
| Autonomie fonctionnement | 27 h | 100 h | Lecture vidéo: Jusqu’à 31 heures; Streaming vidéo: Jusqu’à 28 heures | Lecture vidéo: Jusqu’à 31 heures; Streaming vidéo: Jusqu’à 28 heures | 20 h |
| DAS membre (W/kg) | 1,75 | 1,75 | 1,49 W/Kg | 1,49 W/Kg | 1,49 W/Kg |
| DAS tête (W/kg) | 1,24 | 1,24 | 1,49 W/kg | 1,49 W/kg | 1,49 W/kg |
| DAS tronc (W/kg) | 1,33 | 1,33 | 1,49 W/kg | 1,49 W/kg | 1,49 W/kg |
| Indice de réparabilité | 8 /10 | 8 /10, 8,1 /10, 8/10 | - | - | - |
| Poids (g) | 199 g | 199, 199 g | 206 g | 206 g | 206 g |
| Dimensions H x L x P (cm) | 16,09 x 7,78 x 0,78 | 16,09 x 7,78 x 0,78, 2 x 6 x 15,6 | 15 x 7,19 x 0,875 | 15 x 7,19 x 0,875 | 15 x 7,19 x 0,875 |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Résolution caméra arrière | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| Résolution caméra avant | 12 MP | 12 MP | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Standards WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) | 3G, 4G, 5G, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Référence fabricant | MXY13ZD/A | MXVU3ZD/A, MXVV3ZD/A, MXVX3ZD/A, MXVY3ZD/A, MXWN3ZD/A, MXY23ZD/A, MXY53ZD/A, MY1P3ZD/A, MY2D3ZD/A | MG8K4F/A | MG8N4F/A | MG8M4F/A |
Informations complémentaires