| Classe énergétique | B |
| Types de connexions | Bluetooth, USB-C |
| Protection / Résistance | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Système d'exploitation installé | IOS 18 |
| Mémoire RAM installée | 8 Go |
| Batterie | Lithium- 4 674 mAh |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
| Mémoire RAM installée | 8 Go | - | - | - | - |
| Capacité de stockage | 256 Go | 512 Go | 512 Go | 512 Go | 512 Go |
| Taille écran ('') | 17 cm | 15,5 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 16,5 cm |
| Classe énergétique | B | A | A | A | A |
| Types de connexions | Bluetooth, USB-C | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Protection / Résistance | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau | Résistant à l’eau, Anti-éclaboussures, Résistant à la poussière | Résistant à la poussière, Réfléchissant, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Réfléchissant, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Système d'exploitation installé | IOS 18 | IOS 26 | IOS 26 | IOS 26 | IOS 26 |
| Batterie | Lithium- 4 674 mAh | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Autonomie en veille | 16 h | - | - | - | - |
| Autonomie fonctionnement | 27 h | - | Lecture vidéo: Jusqu’à 37 heures; Streaming vidéo: Jusqu’à 33 heures | Lecture vidéo: Jusqu’à 37 heures; Streaming vidéo: Jusqu’à 33 heures | 20 h |
| Couleur | Blanc | - | - | - | Noir |
| DAS membre (W/kg) | 1,75 | - | 1,49 W/Kg | 1,49 W/Kg | 1,49 W/Kg |
| DAS tête (W/kg) | 1,24 | - | 1,49 W/kg | 1,49 W/kg | 1,49 W/kg |
| DAS tronc (W/kg) | 1,41 | - | 1,49 W/kg | 1,49 W/kg | 1,49 W/kg |
| Indice de réparabilité | 8 /10 | - | - | - | - |
| Poids (g) | 199 g | 169 g | 233 g | 233 g | 165 g |
| Dimensions H x L x P (cm) | 16,09 x 7,78 x 0,78 | 14,67 x 7,15 x 0,78 | 16,34 x 7,8 x 0,875 | 16,34 x 7,8 x 0,875 | 15,62 x 7,47 x 0,564 |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Résolution caméra arrière | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| Résolution caméra avant | 12 MP | 12 MP | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | 18 MP |
| Standards WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Référence fabricant | MXWV3ZD/A | MHU04F/A | MFYQ4F/A | MFYU4F/A | MG2Q4F/A |
| Couleur | - | Blanc | - | - | - |
Informations complémentaires