| Classe énergétique | A |
| Types de connexions | Bluetooth |
| Protection / Résistance | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Système d'exploitation installé | IOS 26 |
| Batterie | Lithium |
| Autonomie fonctionnement | Lecture vidéo: Jusqu’à 27 heures; Lecture vidéo avec la Batterie MagSafe pour iPhone Air: Jusqu’à 40 heures ; Streaming vidéo: Jusqu’à 22 heures ; Streaming vidéo avec la Batterie MagSafe pour iPhone Air: Jusqu’à 35 heures |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
| Capacité de stockage | 256 Go | 512 Go | 512 Go | 512 Go | 512 Go |
| Taille écran ('') | 16,5 cm | 16,5 cm | 6,5 " | 6,5 " | 16 cm |
| Classe énergétique | A | A | A | A | A |
| Types de connexions | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Protection / Résistance | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Réfléchissant, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Système d'exploitation installé | IOS 26 | IOS 26 | IOS 26 | IOS 26 | IOS 26 |
| Batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Autonomie fonctionnement | Lecture vidéo: Jusqu’à 27 heures; Lecture vidéo avec la Batterie MagSafe pour iPhone Air: Jusqu’à 40 heures ; Streaming vidéo: Jusqu’à 22 heures ; Streaming vidéo avec la Batterie MagSafe pour iPhone Air: Jusqu’à 35 heures | 20 h | Lecture vidéo: Jusqu’à 27 heures; Lecture vidéo avec la Batterie MagSafe pour iPhone Air: Jusqu’à 40 heures ; Streaming vidéo: Jusqu’à 22 heures ; Streaming vidéo avec la Batterie MagSafe pour iPhone Air: Jusqu’à 35 heures | 20 h | Lecture vidéo: Jusqu’à 31 heures; Streaming vidéo: Jusqu’à 28 heures |
| Couleur | Blanc | Noir | Bleu | Or | Argent |
| DAS membre (W/kg) | 1,49 W/Kg | 1,49 W/Kg | 1,49 W/Kg | 1,49 W/Kg | 1,49 W/Kg |
| DAS tête (W/kg) | 1,49 W/kg | 1,49 W/kg | 1,49 W/kg | 1,49 W/kg | 1,49 W/kg |
| DAS tronc (W/kg) | 1,49 W/kg | 1,49 W/kg | 1,49 W/kg | 1,49 W/kg | 1,49 W/kg |
| Poids (g) | 165 g | 165 g | 165 | 165 | 206 g |
| Dimensions H x L x P (cm) | 15,62 x 7,47 x 0,564 | 15,62 x 7,47 x 0,564 | 2,6 x 8,6 x 15,7 | 2,6 x 8,6 x 15,7 | 15 x 7,19 x 0,875 |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Résolution caméra arrière | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| Résolution caméra avant | 18 MP | 18 MP | 18 MP | 18 MP | 3840 x 2160 pixels |
| Standards WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth 6, Wi-Fi 7 (802.11be) avec MIMO 2x2 (Wi-Fi 7 disponible dans les pays et les régions le prenant en charge.), NFC avec mode lecteur, 5G, 4G, 3G | Bluetooth 6, Wi-Fi 7 (802.11be) avec MIMO 2x2 (Wi-Fi 7 disponible dans les pays et les régions le prenant en charge.), NFC avec mode lecteur, 5G, 4G, 3G | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Câbles inclus | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Référence fabricant | MG2M4F/A | MG2Q4F/A | MG2V4F/A | MG2U4F/A | MG8K4F/A |
Informations complémentaires