| Classe énergétique | A |
| Types de connexions | Bluetooth |
| Protection / Résistance | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Système d'exploitation installé | IOS 26 |
| Batterie | Lithium |
| Autonomie fonctionnement | 20 h |
Produit consulté | |||||
| Capacité de stockage | 512 Go | 128 Go | 1 To | 256 Go | 256 Go |
| Couleur | Or | Existe en 5 coloris et | Noir | Or | Argent |
| Délai de livraison | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
| Taille écran ('') | 6,5 " | 15,5 cm, 6,1 | 6,5 " | 16,5 cm | 16 cm |
| Classe énergétique | A | B | A | A | A |
| Types de connexions | Bluetooth | Bluetooth, USB-C | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Protection / Résistance | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Réfléchissant, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Système d'exploitation installé | IOS 26 | IOS, IOS 18 | IOS 26 | IOS 26 | IOS 26 |
| Batterie | Lithium | Lithium- 4 674 mAh | Lithium | Lithium | Lithium |
| Autonomie fonctionnement | 20 h | 80 h | Lecture vidéo: Jusqu’à 27 heures; Lecture vidéo avec la Batterie MagSafe pour iPhone Air: Jusqu’à 40 heures ; Streaming vidéo: Jusqu’à 22 heures ; Streaming vidéo avec la Batterie MagSafe pour iPhone Air: Jusqu’à 35 heures | Lecture vidéo: Jusqu’à 27 heures; Lecture vidéo avec la Batterie MagSafe pour iPhone Air: Jusqu’à 40 heures ; Streaming vidéo: Jusqu’à 22 heures ; Streaming vidéo avec la Batterie MagSafe pour iPhone Air: Jusqu’à 35 heures | Lecture vidéo: Jusqu’à 31 heures; Streaming vidéo: Jusqu’à 28 heures |
| DAS membre (W/kg) | 1,49 W/Kg | 1,78 | 1,49 W/Kg | 1,49 W/Kg | 1,49 W/Kg |
| DAS tête (W/kg) | 1,49 W/kg | 1,24 | 1,49 W/kg | 1,49 W/kg | 1,49 W/kg |
| DAS tronc (W/kg) | 1,49 W/kg | 1,41 | 1,49 W/kg | 1,49 W/kg | 1,49 W/kg |
| Poids (g) | 165 | 170, 170 g | 165 | 165 g | 206 g |
| Dimensions H x L x P (cm) | 2,6 x 8,6 x 15,7 | 14,76 x 7,16 x 0,78, 2 x 6 x 15,6 | 2,6 x 8,6 x 15,7 | 15,62 x 7,47 x 0,564 | 15 x 7,19 x 0,875 |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Résolution caméra arrière | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| Résolution caméra avant | 18 MP | 12 MP | 18 MP | 18 MP | 3840 x 2160 pixels |
| Standards WiFi | Bluetooth 6, Wi-Fi 7 (802.11be) avec MIMO 2x2 (Wi-Fi 7 disponible dans les pays et les régions le prenant en charge.), NFC avec mode lecteur, 5G, 4G, 3G | 3G, 4G, 5G, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth 6, Wi-Fi 7 (802.11be) avec MIMO 2x2 (Wi-Fi 7 disponible dans les pays et les régions le prenant en charge.), NFC avec mode lecteur, 5G, 4G, 3G | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Câbles inclus | USB Type-C | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Référence fabricant | MG2U4F/A | MYE73ZD/A, MYE93ZD/A, MYEA3ZD/A, MYEC3ZD/A, MYED3ZD/A | MG2W4F/A | MG2N4F/A | MG8G4F/A |
| Mémoire RAM installée | - | 8 Go | - | - | - |
| Autonomie en veille | - | 16 h | - | - | - |
| Indice de réparabilité | - | 8 /10, 8/10 | - | - | - |
Informations complémentaires