| Chargeur secteur fourni | Non |
| Indice de réparabilité | 8,5 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 325 1.6 GHz 8 coeurs |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible 16 Go |
| Pavé numérique | Non |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Pavé numérique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Clavier | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 | Windows 11 Home | Windows 11 | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Chargeur secteur fourni | Non | - | Non | Non | Non |
| Indice de réparabilité | 8,5 /10 | - | 8,7 /10 | 8,7 /10 | 8,7 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 325 1.6 GHz 8 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Série 3) | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 355 1.7 GHz 8 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 325 1.6 GHz 8 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 355 1.7 GHz 8 coeurs |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible 16 Go | Indisponible | Indisponible 16 Go | Indisponible 16 Go | Indisponible 16 Go |
| Résolution caméra avant | 2 MP | 2 MP | 2 MP | 2 MP | 2 MP |
| Touche Copilot | Non | Non | Non | Non | Non |
| Copilot+ PC | Non | Non | Non | Non | Non |
| Mémoire RAM | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go |
| Disque dur | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go |
| Lecteur optique | Non | Non | Non | - | Non |
| Batterie | Lithium | Lithium | Lithium- 3 940 mAh | Lithium | Lithium- 3 940 mAh |
| Taille écran ('') | 40,6 cm | 35,6 cm | 40,6 cm | 35,6 cm | 35,6 cm |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 1x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 | 1x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-C 3.2 Gen1 | 2x USB-A 3.2 Gen1 |
| Bluetooth | Non | Non | Non | Non | Non |
| Connexion Wifi | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Standards WiFi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11g | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Résolution | 2880 x 1800 | 2880 x 1800 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Lecteur cartes mémoire | Non | - | Non | Non | Non |
| Dimensions H x L x P (cm) | 1,19 x 35,69 x 24,8 | 1,16 x 31,42 x 22,06 | 1,49 x 35,71 x 24,8 | 1,49 x 31,34 x 22,11 | 1,49 x 31,34 x 22,11 |
| Poids (Kg) | 1,59 kg | 1,24 kg | 1,75 kg | 1,43 kg | 1,48 kg |
| Disponibilité des pièces détachées | 7 ans | - | 7 ans | 7 ans | 7 ans |
| Référence fabricant | NP960XJG-KA1FR | NP944XJG-KA2FR | NP760VJG-KG1FR | NP740VJG-KA1FR | NP740VJG-KG1FR |
| Débit de transfert de données | - | - | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 100,1000,10 Mbit/s |
| Ports réseau disponibles | - | - | 1x RJ45 | 1x RJ45 | 1x RJ45 |
| Cartes mémoire compatibles | - | - | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC | MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC |
| Microsoft Copilot | - | - | - | Non | - |
Informations complémentaires