| Processeur / Modèle | Intel Intel Core (Series 1) 150U 10 coeurs |
| Débit de transfert de données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ports réseau disponibles | 1x RJ45 |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible |
| Pavé numérique | Non |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Pavé numérique | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Clavier | Azerty | Azerty | - | Azerty | Azerty |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 | Windows 11 Pro |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core (Series 1) 150U 10 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 325 1.6 GHz 8 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 356H 16 coeurs | Intel Intel Core Ultra 7 256V 2.2 GHz 8 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 325 8 coeurs |
| Débit de transfert de données | 10,100,1000 Mbit/s | - | - | - | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ports réseau disponibles | 1x RJ45 | - | - | - | 1x RJ45 |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible | Indisponible 16 Go | Indisponible | Intel Arc Graphics 16 Go | Indisponible |
| Résolution caméra avant | 1280 x 720 pixels | 2 MP | 2 MP | 2 MP | 2 MP |
| Mémoire RAM | LPDDR4x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 32 Go | LPDDR5X 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go |
| Disque dur | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 1 To | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go |
| Lecteur optique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Taille écran ('') | 39,6 cm | 40,6 cm | 40,6 cm | 16 | 35,6 cm |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 2x USB-A 3.2 Gen2 | 1x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 | 1x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 | 1x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1 |
| Bluetooth | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Résolution | 1920 x 1080 | 2880 x 1800 | 2880 x 1800 | 2880 x 1800 | 1920 x 1200 |
| Lecteur cartes mémoire | Non | Oui | - | Oui | Non |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | - | - | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Dimensions H x L x P (cm) | 15,4 mm x 356,6 mm x 229,1 mm | 11,9 mm x 356,9 mm x 248 mm | 11,9 mm x 356,9 mm x 248 mm | 1,28 x 35,54 x 25,22 | 14,9 mm x 313,4 mm x 221,1 mm |
| Poids (Kg) | 1,55 kg | 1,59 kg | 1,59 kg | 1,69 | 1,43 kg |
| Référence fabricant | NP754XGK-KS2FR | NP940XJG-KA1FR | NP964XJG-KG3FR | NP960QHA-KG1FR | NP744BJG-KA2FR |
| Chargeur secteur fourni | - | Non | - | - | - |
| Indice de réparabilité | - | 8,4 /10 | - | 8,7 /10 | - |
| Touche Copilot | - | Non | Non | - | Non |
| Copilot+ PC | - | Non | Non | - | Non |
| Batterie | - | Lithium | Lithium | 76Wh | Lithium |
| Connexion Wifi | - | Non | Non | Oui | Non |
| Standards WiFi | - | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Disponibilité des pièces détachées | - | 7 ans | - | 7 ans | - |
| DAS membre (W/kg) | - | - | - | 0,833 W/Kg | - |
Informations complémentaires