| Chargeur secteur fourni | Non |
| Indice de réparabilité | 8,7 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 355 1.7 GHz 8 coeurs |
| Débit de transfert de données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ports réseau disponibles | 1x RJ45 |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Pavé numérique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Clavier | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 Home | Windows 11 Famille | Windows 11 Home |
| Chargeur secteur fourni | Non | Non | Non | Non | - |
| Indice de réparabilité | 8,7 /10 | 8,5 /10 | 8,7 /10 | 8,7 /10 | - |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 355 1.7 GHz 8 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 325 1.6 GHz 8 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 355 1.7 GHz 8 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 355 1.7 GHz 8 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Série 3) |
| Débit de transfert de données | 10,100,1000 Mbit/s | - | 100,1000,10 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | - |
| Ports réseau disponibles | 1x RJ45 | - | 1x RJ45 | 1x RJ45 | - |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible 16 Go | Indisponible 16 Go | Indisponible 16 Go | Indisponible 16 Go | Indisponible |
| Résolution caméra avant | 2 MP | 2 MP | 2 MP | 2 MP | 2 MP |
| Touche Copilot | Non | Non | Non | Non | Non |
| Copilot+ PC | Non | Non | Non | Non | Non |
| Mémoire RAM | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go |
| Disque dur | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go |
| Lecteur optique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Batterie | Lithium- 3940 mAh | Lithium | Lithium- 3940 mAh | Lithium- 3940 mAh | Lithium |
| Taille écran ('') | 40,6 cm | 40,6 cm | 35,6 cm | 40,6 cm | 35,6 cm |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 2x USB-A 3.2 Gen1 | 1x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1 | 2x USB-A 3.2 Gen1 | 1x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 |
| Bluetooth | Non | Non | Non | Non | Non |
| Connexion Wifi | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Standards WiFi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11g |
| Résolution | 1920 x 1200 | 2880 x 1800 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 2880 x 1800 |
| Lecteur cartes mémoire | Non | Oui | Non | Non | - |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | - | MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC | MicroSD (TransFlash) | - |
| Dimensions H x L x P (cm) | 14,9 mm x 357,1 mm x 248 mm | 11,9 mm x 356,9 mm x 248 mm | 14,9 mm x 313,4 mm x 221,1 mm | 16,8 mm x 357,1 mm x 248 mm | 11,6 mm x 314,2 mm x 220,6 mm |
| Poids (Kg) | 1,75 kg | 1,59 kg | 1,48 kg | 1,84 kg | 1,24 kg |
| Disponibilité des pièces détachées | 7 ans | 7 ans | 7 ans | 7 ans | - |
| Référence fabricant | NP760VJG-KG1FR | NP960XJG-KA1FR | NP740VJG-KG1FR | NP760XJG-KG1FR | NP944XJG-KA2FR |
Informations complémentaires