| Indice de réparabilité | 8,7 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra 7 256V 2.2 GHz 8 coeurs |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI |
| Carte graphique | Intel Arc Graphics 16 Go |
| Pavé numérique | Oui |
| Résolution caméra avant | 2 MP |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Pavé numérique | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Clavier | Azerty | - | Azerty | Azerty | Azerty |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Indice de réparabilité | 8,7 /10 | - | 8,4 /10 | - | - |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra 7 256V 2.2 GHz 8 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 356H 16 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 325 1.6 GHz 8 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 325 8 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 355 8 coeurs |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Carte graphique | Intel Arc Graphics 16 Go | Indisponible | Indisponible 16 Go | Indisponible | Indisponible |
| Résolution caméra avant | 2 MP | 2 MP | 2 MP | 2 MP | 2 MP |
| Mémoire RAM | LPDDR5X 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 32 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 32 Go |
| Disque dur | SSD - 512 Go | SSD - 1 To | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 1 To |
| Lecteur optique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Batterie | 76Wh | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Taille écran ('') | 16 " | 40,6 cm | 40,6 cm | 35,6 cm | 40,6 cm |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 1x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 | 1x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 | 1x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1 | 2x USB-A 3.2 Gen1 |
| DAS membre (W/kg) | 0,833 W/Kg | - | - | - | - |
| Bluetooth | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Connexion Wifi | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Standards WiFi | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Résolution | 2880 x 1800 | 2880 x 1800 | 2880 x 1800 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Lecteur cartes mémoire | Non | - | Non | Non | Non |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | - | - | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Dimensions H x L x P (cm) | 1,28 x 35,54 x 25,22 | 1,19 x 35,69 x 24,8 | 1,19 x 35,69 x 24,8 | 1,49 x 31,34 x 22,11 | 1,68 x 35,71 x 24,8 |
| Poids (Kg) | 1,69 kg | 1,59 kg | 1,59 kg | 1,43 kg | 1,75 kg |
| Disponibilité des pièces détachées | 7 ans | - | 7 ans | - | - |
| Référence fabricant | NP960QHA-KG1FR | NP964XJG-KG3FR | NP940XJG-KA1FR | NP744BJG-KA2FR | NP764BJG-KG4FR |
| Touche Copilot | - | Non | Non | Non | Non |
| Copilot+ PC | - | Non | Non | Non | Non |
| Chargeur secteur fourni | - | - | Non | - | - |
| Débit de transfert de données | - | - | - | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ports réseau disponibles | - | - | - | 1x RJ45 | 1x RJ45 |
Informations complémentaires