| Chargeur secteur fourni | Non |
| Indice de réparabilité | 9,4 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 285H 16 coeurs |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible |
| Pavé numérique | Non |
Produit consulté | ||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Asus | Msi | Msi | Msi |
| Pavé numérique | Non | Non | Non | Non |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille | Windows 11 Famille | Windows 11 Famille | Windows 11 Famille |
| Chargeur secteur fourni | Non | Non | Non | Non |
| Indice de réparabilité | 9,4 /10 | 6,5 /10 | 7,1 /10 | 7,1 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 285H 16 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 386H 16 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 386H 16 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 386H 16 coeurs |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
| Résolution caméra avant | 1920 x 1080 pixels | - | - | - |
| Mémoire RAM | LPDDR5x-SDRAM 32 Go | LPDDR5x-SDRAM 32 Go | LPDDR5x-SDRAM 32 Go | LPDDR5x-SDRAM 32 Go |
| Disque dur | SSD - 1 To | SSD - 2 To | SSD - 1 To | SSD - 1 To |
| Lecteur optique | Non | Non | Non | Non |
| Batterie | Lithium | 5 195 mAh | 5 195 mAh | 4 720 mAh |
| Taille écran ('') | 35,6 cm | 35,6 cm | 35,6 cm | 33,8 cm |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 1x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 |
| Bluetooth | Non | Non | Non | Non |
| Connexion Wifi | Non | Non | Non | Non |
| Standards WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Résolution | 2880 x 1800 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 2880 x 1800 |
| Dimensions H x L x P (cm) | 31,35 x 21,79 | 31,56 x 22,19 | 31,56 x 22,19 | 1,59 x 29,9 x 21 |
| Poids (Kg) | 1,65 kg | 1,37 kg | 1,32 kg | 899 g |
| Référence fabricant | 90NB14X1-M003P0 | PRESTIGE 14 FLIP AI+ D3MTG-013FR | PRESTIGE 14 AI+ D3MG-016FR | PRESTIGE 13 AI+ A3MG-001FR |
| Clavier | - | Azerty | Azerty | Azerty |
| Protection de la confidentialité | - | Panneau vertical privé | Panneau vertical privé | Panneau vertical privé |
| Touche Copilot | - | Non | Non | Non |
| Copilot+ PC | - | Non | Non | Non |
| Lecteur cartes mémoire | - | Non | Non | Non |
| Cartes mémoire compatibles | - | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
Informations complémentaires