| Chargeur secteur fourni | Non |
| Indice de réparabilité | 6,5 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 386H 16 coeurs |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible |
| Pavé numérique | Non |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Msi | Msi | Msi | Msi | Msi |
| Pavé numérique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Clavier | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille | Windows 11 Famille | Windows 11 Famille | Windows 11 Home | Windows 11 Famille |
| Chargeur secteur fourni | Non | Non | Non | Non | Non |
| Indice de réparabilité | 6,5 /10 | 7,1 /10 | 7,2 /10 | 6,6 /10 | 7,1 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 386H 16 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 386H 16 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 386H 16 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 388H 16 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 386H 16 coeurs |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
| Protection de la confidentialité | Panneau vertical privé | Panneau vertical privé | Panneau vertical privé | Panneau vertical privé | Panneau vertical privé |
| Touche Copilot | Non | Non | Non | Non | Non |
| Copilot+ PC | Non | Non | Non | Non | Non |
| Mémoire RAM | LPDDR5x-SDRAM 32 Go | LPDDR5x-SDRAM 32 Go | LPDDR5x-SDRAM 32 Go | LPDDR5x-SDRAM 32 Go | LPDDR5x-SDRAM 32 Go |
| Disque dur | SSD - 2 To | SSD - 1 To | SSD - 1 To | SSD - 2 To | SSD - 1 To |
| Lecteur optique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Batterie | 5195 mAh | 5195 mAh | 5195 mAh | 5195 mAh | 4720 mAh |
| Taille écran ('') | 35,6 cm | 35,6 cm | 40,6 cm | 40,6 cm | 33,8 cm |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 |
| Bluetooth | Non | Non | Non | Non | Non |
| Connexion Wifi | Non | Non | Non | Non | Non |
| Standards WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Résolution | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 2880 x 1800 | 2880 x 1800 | 2880 x 1800 |
| Lecteur cartes mémoire | Non | Non | - | - | Non |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | - | - | MicroSD (TransFlash) |
| Dimensions H x L x P (cm) | 315,6 mm x 221,9 mm | 315,6 mm x 221,9 mm | 357,7 mm x 254,3 mm | 357,7 mm x 254,3 mm | 15,9 mm x 299 mm x 210 mm |
| Poids (Kg) | 1,37 kg | 1,32 kg | 1,59 kg | 1,59 kg | 899 g |
| Référence fabricant | PRESTIGE 14 FLIP AI+ D3MTG-013FR | PRESTIGE 14 AI+ D3MG-016FR | PRESTIGE 16 AI+ C3MG-011FR | PRESTIGE 16 AI+ C3MG-010FR | PRESTIGE 13 AI+ A3MG-001FR |
Informations complémentaires