| Indice de réparabilité | 9,9 /10 |
| Processeur / Modèle | AMD Ryzen 7 260 3.8GHz (24MB Cache, jusqu'à 5.1 GHz, 8 cores, 16 Threads) 3,8 GHz (jusqu'à 5.1GHz) |
| Carte graphique | Nvidia GeForce RTX 5070 8 Go |
| Clavier | Azerty |
| Mémoire RAM | DDR5 32 Go |
| Disque dur | 1 024 Go |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Asus | Asus | Asus | Asus | Asus |
| Clavier | Azerty | Azerty | - | - | - |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 | Windows 11 Famille | Windows 11 Famille | Windows 11 Famille | Windows 11 Famille |
| Indice de réparabilité | 9,9 /10 | 8 /10 | 9,7 /10 | 9,8 /10 | 9,8 /10 |
| Processeur / Modèle | AMD Ryzen 7 260 3.8GHz (24MB Cache, jusqu'à 5.1 GHz, 8 cores, 16 Threads) 3,8 GHz (jusqu'à 5.1GHz) | AMD Ryzen AI 9 465 (10 cores, 20 Threads), AMD XDNA de 2.0 GHz jusqu'à 5.0 GHz | AMD AMD Ryzen 200 Series 260 8 coeurs | AMD AMD Ryzen 200 Series 260 8 coeurs | AMD AMD Ryzen 200 Series 260 8 coeurs |
| Carte graphique | Nvidia GeForce RTX 5070 8 Go | AMD Radeon Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 Go | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go |
| Mémoire RAM | DDR5 32 Go | DDR5 32 Go | DDR5-SDRAM 5 600 MHz 32 Go | DDR5-SDRAM 16 Go | DDR5-SDRAM 5 600 MHz 16 Go |
| Disque dur | 1 024 Go | 1 024 Go | SSD - 1 To | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go |
| Batterie | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | Li-ion à 4 cellules, 70WHrs, 4S1P | Lithium | Lithium | Lithium |
| Taille écran ('') | 18 | 18 | 18 | 15,98 | 40,6 cm |
| DAS membre (W/kg) | 1,6 W/Kg | - | - | - | - |
| Standards WiFi | Bluetooth 5.3, Wifi 802.11 ax | Wifi 802.11 ax 6, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Lecteur cartes mémoire | Non | Non | Non | - | Non |
| Dimensions H x L x P (cm) | 2,67 x 39,99 x 28,3 | 40,25 | 39,9 x 28,3 | 35,4 x 26,9 | 35,4 x 26,9 |
| Poids (Kg) | 2,6 | 2,6 | 2,6 kg | 2,2 | 2,2 kg |
| Disponibilité des pièces détachées | 5 ans | 5 ans | - | - | - |
| Chargeur secteur fourni | - | Non | Non | Oui | Non |
| Pavé numérique | - | - | Non | Oui | Non |
| Débit de transfert de données | - | - | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ports réseau disponibles | - | - | 1x RJ45 | 1x RJ45 | 1x RJ45 |
| Ports vidéo disponibles | - | - | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Touche Copilot | - | - | Non | - | Non |
| Microsoft Copilot | - | - | Non | - | Non |
| Copilot+ PC | - | - | Non | - | Non |
| Lecteur optique | - | - | Non | Non | Non |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | - | - | 1x USB-A, 2x USB-A 3.2 Gen2, 1x USB-C 3.2 Gen2, 1x USB-4 Gen 3x2 | 1x USB-A, 2x USB-A 3.2 Gen2, 1x USB-C 3.2 Gen2, 1x USB-4 Gen 3x2 | 1x USB-A, 2x USB-A 3.2 Gen2, 1x USB-C 3.2 Gen2, 1x USB-4 Gen 3x2 |
| Bluetooth | - | - | Non | Oui | Non |
| Connexion Wifi | - | - | Non | Oui | Non |
| Résolution | - | - | 2560 x 1600 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Référence fabricant | - | - | 90NR0NL1-M00520 | 90NR0KV1-M005V0 | 90NR0KV1-M006N0 |
Informations complémentaires