| Chargeur secteur fourni | Non |
| Indice de réparabilité | 8,9 /10 |
| Processeur / Modèle | AMD Ryzen AI 7 445 2.0GHz (14 Mo Cache, jusqu'à 4.6GHz, 6 cores, 12 Threads) ; AMD XDNA NPU jusqu'à 50TOPS 2,0 GHz jusqu'à 4,6 GHz |
| Carte graphique | AMD Graphics |
| Clavier | Azerty |
| Mémoire RAM | DDR4 32 Go |
Produit consulté | ||||
| Délai de livraison | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours |
| Marque | Asus | Asus | Asus | Lenovo |
| Clavier | Azerty | - | Azerty | Azerty |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Chargeur secteur fourni | Non | Non | Non | Oui |
| Indice de réparabilité | 8,9 /10 | 9,8 /10 | 8,9 /10 | - |
| Processeur / Modèle | AMD Ryzen AI 7 445 2.0GHz (14 Mo Cache, jusqu'à 4.6GHz, 6 cores, 12 Threads) ; AMD XDNA NPU jusqu'à 50TOPS 2,0 GHz jusqu'à 4,6 GHz | AMD AMD Ryzen 200 Series 260 8 coeurs | AMD Ryzen AI 7 445 ; 2.0 GHz (14 MB Cache, 4.6 GHz) ; AMD XDNA 2,0 GHz | AMD Ryzen AI 7 450 (8C / 16T) 2 GHz |
| Carte graphique | AMD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go | AMD Graphics | Nvidia GeForce RTX 5060 8 Go |
| Mémoire RAM | DDR4 32 Go | DDR5-SDRAM 5 600 MHz 32 Go | DDR4 32 Go | DDR5 16 Go |
| Disque dur | 1 024 Go | SSD - 1 To | 1 024 Go | 512 Go |
| Batterie | Li-ion polymère 4 cellules, 83WHrs, 4S1P | Lithium | Li-ion polymère 4 cellules | 80 Wh |
| Taille écran ('') | 16 | 40,6 cm | 16 | 15,3 |
| Standards WiFi | Bluetooth 5.4, Wifi 802.11 ax | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth 5.4, Wifi 802.11 ax | Bluetooth 5.4, Wi-Fi |
| Lecteur cartes mémoire | Oui | Non | Oui | Non |
| Dimensions H x L x P (cm) | 1,29 x 35,36 x 24,3 | 35,4 x 26,9 | 1,29 x 35,36 x 24,3 | 1,99 x 34,4 x 24,45 |
| Poids (Kg) | 1,5 | 2,2 kg | 1,2 | 1,87 |
| Disponibilité des pièces détachées | 5 ans | - | 5 ans | 5 ans |
| Pavé numérique | - | Non | - | - |
| Débit de transfert de données | - | 10,100,1000 Mbit/s | - | - |
| Ports réseau disponibles | - | 1x RJ45 | - | - |
| Ports vidéo disponibles | - | 1x HDMI | - | - |
| Touche Copilot | - | Non | - | - |
| Microsoft Copilot | - | Non | - | - |
| Copilot+ PC | - | Non | - | - |
| Lecteur optique | - | Non | - | - |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | - | 1x USB-A, 2x USB-A 3.2 Gen2, 1x USB-C 3.2 Gen2, 1x USB-4 Gen 3x2 | - | - |
| Bluetooth | - | Non | - | - |
| Connexion Wifi | - | Non | - | - |
| Résolution | - | 1920 x 1200 | - | - |
| Référence fabricant | - | 90NR0KV1-M00730 | - | - |
Informations complémentaires