| Classe énergétique | B |
| Types de connexions | Bluetooth |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Mémoire RAM installée | 6 Go |
| Batterie | 5 000 mAh |
| Couleur | Graphite |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Doro | Doro | Doro | Doro | Doro |
| Mémoire RAM installée | 6 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go |
| Capacité de stockage | 128 Go | 64 Go | 64 Go | 64 Go | 64 Go |
| Taille écran ('') | 15,5 cm | 11,4 cm | 11,4 cm | 11,4 cm | 11,4 cm |
| Classe énergétique | B | C | B | B | C |
| Types de connexions | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Système d'exploitation installé | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
| Batterie | 5 000 mAh | 3 000 mAh | 3 000 mAh | 3 000 mAh | 3 000 mAh |
| Couleur | Graphite | Graphite | Graphite | Noir | Blanc |
| DAS membre (W/kg) | 2,11 W/kg | 1,88 W/kg | 2,15 W/kg | 2,15 W/kg | 1,88 W/kg |
| DAS tête (W/kg) | 0,41 W/kg | 0,92 W/kg | 1,19 W/kg | 1,19 W/kg | 0,92 W/kg |
| DAS tronc (W/kg) | 1,15 W/kg | 1,03 W/kg | 1,23 W/kg | 1,23 W/kg | 1,03 W/kg |
| Indice de réparabilité | 9,2 /10 | 9 /10 | 8,9 /10 | 8,9 /10 | 9 /10 |
| Poids (g) | 207,3 g | 202,4 g | 170,4 g | 170,4 g | 202,4 g |
| Dimensions H x L x P (cm) | 17 x 7,5 x 1,1 | 13,4 x 6,7 x 1,9 | 13,7 x 6,6 x 1,3 | 13,7 x 6,6 x 1,3 | 13,4 x 6,7 x 1,9 |
| Génération de réseau mobile | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Résolution caméra arrière | 50 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP |
| Résolution caméra avant | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Standards WiFi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | SD | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Référence fabricant | 8909 | 8897 | 8885 | 8938 | 8893 |
Informations complémentaires