| Classe énergétique | A |
| Types de connexions | Bluetooth |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Mémoire RAM installée | 8 Go |
| Batterie | 5 100 mAh |
| Autonomie fonctionnement | 30 h |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | |||||
| Mémoire RAM installée | 8 Go | 8 Go | 16 Go | 8 Go | 8 Go |
| Capacité de stockage | 256 Go | 128 Go | 512 Go | 256 Go | 256 Go |
| Taille écran ('') | 16 cm | 16 cm | 20,3 cm | 16 cm | 16 cm |
| Classe énergétique | A | A | B | A | A |
| Types de connexions | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 | Android 16.0 | Android 16.0 | Android 16.0 | Android 16.0 |
| Batterie | 5 100 mAh | 5 100 mAh | 5 015 mAh | 5 100 mAh | 5 100 mAh |
| Autonomie fonctionnement | 30 h | - | Plus de 24 heures d'autonomie | 30 h | 30 h |
| Couleur | Noir | Noir | - | Lavande | Vert |
| DAS membre (W/kg) | 1,39 W/kg | 1,39 W/kg | 2,79 W/Kg | 1,39 W/kg | 1,39 W/kg |
| DAS tête (W/kg) | 0,99 W/kg | 0,99 W/kg | - | 0,99 W/kg | 0,99 W/kg |
| DAS tronc (W/kg) | 1,39 W/kg | 1,39 W/kg | - | 1,39 W/kg | 1,39 W/kg |
| Poids (g) | 183 g | 183 g | 258 g | 183 g | 183 g |
| Dimensions H x L x P (cm) | 15,39 x 7,3 x 0,9 | 15,39 x 7,3 x 0,9 | 15,52 x 15,04 x 0,52 | 15,39 x 7,3 x 0,9 | 15,39 x 7,3 x 0,9 |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Résolution caméra arrière | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| Résolution caméra avant | 13 MP | 13 MP | 10 MP | 13 MP | 13 MP |
| Standards WiFi | 5G, MU-MIMO, Wi-Fi, Wi-Fi 802.11be | - | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | 5G, MU-MIMO, Wi-Fi, Wi-Fi 802.11be | 5G, MU-MIMO, Wi-Fi, Wi-Fi 802.11be |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C vers USB Type-C |
| Référence fabricant | GA09605-GB | GA09561-GB | GA10094-US | GA09607-GB | GA09606-GB |
Informations complémentaires