| Classe énergétique | A |
| Types de connexions | Jack |
| Protection / Résistance | Anti-goutte, Résistant à la poussière, Imperméable |
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
| Mémoire RAM installée | 6 Go |
| Batterie | Lithium- 4 940 mAh |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Crosscall | Crosscall | Crosscall | Crosscall | Crosscall |
| Mémoire RAM installée | 6 Go | - | 6 Go | 4 Go | 6 Go |
| Capacité de stockage | 64 Go | - | 128 Go | - | 128 Go |
| Taille écran ('') | 13,8 cm | 2,4 | 15,2 cm | 6,06 | 15,4 cm |
| Écoresponsable | Reconditionné | - | - | - | - |
| Classe énergétique | A | - | A | - | A |
| Types de connexions | Jack | - | Bluetooth | Jack | Jack |
| Protection / Résistance | Anti-goutte, Résistant à la poussière, Imperméable | - | - | - | Anti-goutte, Résistant à la poussière, Imperméable |
| Système d'exploitation installé | Android 11 | - | Android 15 | Android 12 | - |
| Batterie | Lithium- 4 940 mAh | - | Lithium- 4 950 mAh | Lithium- 4 950 mAh | Lithium- 4 950 mAh |
| Autonomie en veille | 744 h | 240 h | 576 h | 306 h | 306 h |
| Couleur | Noir | - | - | - | Noir |
| Indice de réparabilité | 3,8 /10 | - | 3,8 /10 | - | 3,8 /10 |
| Poids (g) | 256 g | - | 260 g | 281 g | 281 g |
| Dimensions H x L x P (cm) | 16,3 x 7,8 x 1,45 | 14 x 6,2 x 1,47 | 17,28 x 8,15 x 1,39 | 17,5 x 8,1 x 1,4 | 17,5 x 8,1 x 1,4 |
| Génération de réseau mobile | 4G | - | 5G | 5G | 5G |
| Résolution caméra arrière | 48 MP | - | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| Résolution caméra avant | 8 MP | - | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
| Standards WiFi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | - | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | - | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Référence fabricant | 2252010701569 | 1002011901950 | 1001013701344 | - | 1001013501752 |
| Autonomie veille/fonctionnement | - | 240 h/12 h | - | - | - |
| Autonomie fonctionnement | - | 12 h | 34 h | 44 h | 44 h |
| Couleur | - | - | Noir | Noir | - |
| DAS membre (W/kg) | - | - | 1,652 W/kg | - | - |
| DAS tête (W/kg) | - | - | 0,962 W/kg | 1,5 | 1,5 W/kg |
| DAS tronc (W/kg) | - | - | 0,884 W/kg | 1,03 | 1,03 W/kg |
| Câbles inclus | - | - | USB Type-C | USB-A vers USB-C | - |
Informations complémentaires