| Indice de réparabilité | 9,1 /10 |
| Processeur / Modèle | Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 8 coeurs |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible |
| Pavé numérique | Non |
| Protection de la confidentialité | Panneau vertical privé |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Asus | Asus | Asus | Asus | Asus |
| Pavé numérique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Indice de réparabilité | 9,1 /10 | 9,6 /10 | 8,9 /10 | 8,9 /10 | 8,9 /10 |
| Processeur / Modèle | Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 8 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 355 8 coeurs | AMD AMD Ryzen AI 400 Series 465 10 coeurs | AMD AMD Ryzen AI 400 Series 445 6 coeurs | AMD AMD Ryzen AI 400 Series 445 6 coeurs |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
| Protection de la confidentialité | Panneau vertical privé | Panneau vertical privé | - | - | - |
| Résolution caméra avant | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Touche Copilot | Non | Non | Non | Non | Non |
| Microsoft Copilot | Non | - | Non | Non | Non |
| Copilot+ PC | Non | Non | Non | Non | Non |
| Mémoire RAM | LPDDR5x-SDRAM 32 Go | DDR5-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 32 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 32 Go |
| Disque dur | SSD - 1 To | SSD - 1 To | SSD - 2 To | SSD - 1 To | SSD - 1 To |
| Lecteur optique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Taille écran ('') | 40,6 cm | 40,6 cm | 40,6 cm | 40,6 cm | 16 |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-4 Gen 3x2 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-C 3.2 Gen1 | 1x USB-A 3.2 Gen2, 2x USB-4 Gen 3x2 | 1x USB-A 3.2 Gen2, 2x USB-4 Gen 3x2 | 1x USB-A 3.2 Gen2, 2x USB-4 Gen 3x2 |
| Bluetooth | Non | Non | Non | Non | Non |
| Connexion Wifi | Non | Non | Non | Non | Non |
| Standards WiFi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Résolution | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 2880 x 1800 | 2880 x 1800 | 2880 x 1800 |
| Lecteur cartes mémoire | Non | Non | Non | Non | Non |
| Dimensions H x L x P (cm) | 35,7 x 25,07 | 35,7 x 25,06 | 35,36 x 24,3 | 35,36 x 24,3 | 35,36 x 24,3 |
| Poids (Kg) | 1,74 kg | 1,7 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg |
| Référence fabricant | 90NB16C2-M005T0 | 90NB1732-M00AK0 | 90NB17H5-M008X0 | 90NB17H5-M005M0 | 90NB17H2-M00970 |
| Chargeur secteur fourni | - | Non | Non | Non | Non |
| Cartes mémoire compatibles | - | - | SD | SD | SD |
Informations complémentaires