| Chargeur secteur fourni | Non |
| Indice de réparabilité | 8,9 /10 |
| Processeur / Modèle | AMD AMD Ryzen AI 400 Series 445 6 coeurs |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible |
| Pavé numérique | Non |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Asus | Asus | Asus | Asus | Asus |
| Pavé numérique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Chargeur secteur fourni | Non | Non | Non | Non | Non |
| Indice de réparabilité | 8,9 /10 | 8,9 /10 | 8,9 /10 | 8,9 /10 | 8,9 /10 |
| Processeur / Modèle | AMD AMD Ryzen AI 400 Series 445 6 coeurs | AMD AMD Ryzen AI 400 Series 445 6 coeurs | AMD AMD Ryzen AI 400 Series 445 6 coeurs | AMD AMD Ryzen AI 400 Series 465 10 coeurs | AMD AMD Ryzen AI 400 Series 445 6 coeurs |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
| Résolution caméra avant | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Touche Copilot | Non | Non | Non | Non | Non |
| Microsoft Copilot | Non | Non | Non | Non | Non |
| Copilot+ PC | Non | Non | Non | Non | Non |
| Mémoire RAM | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 32 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 32 Go | LPDDR5x-SDRAM 32 Go |
| Disque dur | SSD - 1 To | SSD - 1 To | SSD - 1 To | SSD - 2 To | SSD - 1 To |
| Lecteur optique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Taille écran ('') | 16 | 16 | 40,6 cm | 40,6 cm | 40,6 cm |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 1x USB-A 3.2 Gen2, 2x USB-4 Gen 3x2 | 1x USB-A 3.2 Gen2, 2x USB-4 Gen 3x2 | 1x USB-A 3.2 Gen2, 2x USB-4 Gen 3x2 | 1x USB-A 3.2 Gen2, 2x USB-4 Gen 3x2 | 1x USB-A 3.2 Gen2, 2x USB-4 Gen 3x2 |
| Bluetooth | Non | Non | Non | Non | Non |
| Connexion Wifi | Non | Non | Non | Non | Non |
| Standards WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Résolution | 2880 x 1800 | 2880 x 1800 | 2880 x 1800 | 2880 x 1800 | 2880 x 1800 |
| Lecteur cartes mémoire | Non | Non | Non | Non | Non |
| Cartes mémoire compatibles | SD | SD | SD | SD | SD |
| Dimensions H x L x P (cm) | 35,36 x 24,3 | 35,36 x 24,3 | 35,36 x 24,3 | 35,36 x 24,3 | 35,36 x 24,3 |
| Poids (Kg) | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg |
| Référence fabricant | 90NB17H2-M00960 | 90NB17H2-M00970 | 90NB17H5-M005M0 | 90NB17H5-M008X0 | 90NB17H6-M008C0 |
Informations complémentaires