| Chargeur secteur fourni | Non |
| Indice de réparabilité | 9,7 /10 |
| Processeur / Modèle | AMD AMD Ryzen 8000 Series 8940HX 16 coeurs |
| Débit de transfert de données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ports réseau disponibles | 1x RJ45 |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Asus | Asus | Asus | Asus | Asus |
| Pavé numérique | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille | Windows 11 Famille | Windows 11 Famille | Windows 11 Famille | Windows 11 Pro |
| Chargeur secteur fourni | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Indice de réparabilité | 9,7 /10 | 9,8 /10 | 9,8 /10 | 9,8 /10 | 9,2 /10 |
| Processeur / Modèle | AMD AMD Ryzen 8000 Series 8940HX 16 coeurs | AMD AMD Ryzen 200 Series 260 8 coeurs | AMD AMD Ryzen 200 Series 260 8 coeurs | AMD AMD Ryzen 200 Series 260 8 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 386H 16 coeurs |
| Débit de transfert de données | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | - |
| Ports réseau disponibles | 1x RJ45 | 1x RJ45 | 1x RJ45 | 1x RJ45 | - |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 Go | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 Go |
| Résolution caméra avant | 1920 x 1080 pixels | - | - | - | 1920 x 1080 pixels |
| Touche Copilot | Non | Non | Non | - | Non |
| Mémoire RAM | DDR5-SDRAM 5 200 MHz 32 Go | DDR5-SDRAM 5 600 MHz 16 Go | DDR5-SDRAM 5 600 MHz 16 Go | DDR5-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 8 533 MHz 32 Go |
| Disque dur | SSD - 1 To | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 1 To |
| Lecteur optique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Taille écran ('') | 16 | 40,6 cm | 40,6 cm | 15,98 | 40,6 cm |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 2x USB-A 3.2 Gen2, 2x USB-4 Gen 3x2 | 1x USB-A, 2x USB-A 3.2 Gen2, 1x USB-C 3.2 Gen2, 1x USB-4 Gen 3x2 | 1x USB-A, 2x USB-A 3.2 Gen2, 1x USB-C 3.2 Gen2, 1x USB-4 Gen 3x2 | 1x USB-A, 2x USB-A 3.2 Gen2, 1x USB-C 3.2 Gen2, 1x USB-4 Gen 3x2 | 2x USB-A 3.2 Gen2, 1x USB-C 3.2 Gen2, 1x Thunderbolt 4 |
| Bluetooth | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Connexion Wifi | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Standards WiFi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Résolution | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 2560 x 1600 |
| Lecteur cartes mémoire | Non | Non | Non | - | Non |
| Dimensions H x L x P (cm) | 35,4 x 26,4 | 35,4 x 26,9 | 35,4 x 26,9 | 35,4 x 26,9 | 35,4 x 24,6 |
| Poids (Kg) | 2,5 kg | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,2 | 1,85 kg |
| Référence fabricant | 90NR0KW7-M00710 | 90NR0KV1-M006N0 | 90NR0KT1-M00130 | 90NR0KV1-M005V0 | 90NR0PJ3-M004A0 |
| Microsoft Copilot | - | Non | Non | - | - |
| Copilot+ PC | - | Non | Non | - | - |
| Cartes mémoire compatibles | - | - | - | - | SD |
Informations complémentaires