| Chargeur secteur fourni | Non |
| Indice de réparabilité | 9,3 /10 |
| Processeur / Modèle | AMD AMD Ryzen AI 300 Series 395 16 coeurs |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible |
| Pavé numérique | Non |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Asus | Asus | Asus | Asus | Asus |
| Pavé numérique | Non | Non | - | Non | Non |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | Windows 11 Famille | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Chargeur secteur fourni | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Indice de réparabilité | 9,3 /10 | 9,3 /10 | 10 /10 | 8,9 /10 | 8,9 /10 |
| Processeur / Modèle | AMD AMD Ryzen AI 300 Series 395 16 coeurs | AMD AMD Ryzen AI Max 300 Series 395 16 coeurs | AMD Ryzen AI MAX+ 395 Processor 3.0GHz (80MB Cache, up to 5.1GHz, 16 cores, 32 Threads) ; AMD XDNA NPU up to 50TOPS 3 GHz | AMD AMD Ryzen AI 400 Series 445 6 coeurs | AMD AMD Ryzen AI 400 Series 445 6 coeurs |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI | 1x HDMI | - | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible | Indisponible | AMD Radeon 8060S | Indisponible | Indisponible |
| Résolution caméra avant | 5 MP | 5 MP | - | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Touche Copilot | Non | Non | - | Non | Non |
| Mémoire RAM | LPDDR5x-SDRAM 8 000 MHz 32 Go | LPDDR5x-SDRAM 32 Go | LPDDR5X 32 Go | LPDDR5x-SDRAM 32 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go |
| Disque dur | SSD - 1 To | SSD - 1 To | 1 024 Go | SSD - 1 To | SSD - 1 To |
| Lecteur optique | Non | Non | - | Non | Non |
| Batterie | Lithium | Lithium | Li-ion polymère 4 cellules | Lithium | Lithium |
| Taille écran ('') | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 16 | 16 |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 1x USB-A 3.2 Gen2, 2x USB-4 Gen 3x2 | 1x USB-A 3.2 Gen2, 2x USB-4 Gen 3x2 | - | 1x USB-A 3.2 Gen2, 2x USB-4 Gen 3x2 | 1x USB-A 3.2 Gen2, 2x USB-4 Gen 3x2 |
| Bluetooth | Non | Non | - | Non | Non |
| Connexion Wifi | Non | Non | - | Non | Non |
| Standards WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11be 7 | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Résolution | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 | - | 2880 x 1800 | 2880 x 1800 |
| Lecteur cartes mémoire | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | - | SD | SD |
| Dimensions H x L x P (cm) | 30 x 20,4 | 30 x 20,4 | 1,49 x 30 x 20,4 | 35,36 x 24,3 | 35,36 x 24,3 |
| Poids (Kg) | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,2 | 1,5 kg | 1,5 kg |
| Référence fabricant | 90NR0JY1-M006Y0 | 90NR0JY1-M000Y0 | - | 90NB17H2-M00970 | 90NB17H2-M00960 |
| Microsoft Copilot | - | Non | - | Non | Non |
| Clavier | - | - | Azerty | - | - |
| DAS membre (W/kg) | - | - | 1,55 W/Kg | - | - |
| Disponibilité des pièces détachées | - | - | 5 ans | - | - |
| Copilot+ PC | - | - | - | Non | Non |
Informations complémentaires