| Classe énergétique | B |
| Système d'exploitation installé | Android 15 One UI 7 |
| Mémoire RAM installée | 12 Go |
| Batterie | 4 000 mAh |
| Autonomie fonctionnement | 29 hrs |
| Couleur | Noir Absolu |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours |
| Marque | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Mémoire RAM installée | 12 Go | 12 Go | 8 Go | 8 Go | 12 Go |
| Capacité de stockage | 128 Go | 256 Go | 512 Go | 256 Go | 256 Go |
| Taille écran ('') | 6,2 " | 17,5 cm | 6,7 " | 6,7 " | 6,7 " |
| Classe énergétique | B | B | A | A | A |
| Système d'exploitation installé | Android 15 One UI 7 | Android 16 | Android 17 ; One UI 9 | Android 17 ; One UI 9 | Android 16, One UI 8.5 |
| Batterie | 4 000 mAh | 4 300 mAh | 4 900 mAh | 4 900 mAh | 4 900 mAh |
| Autonomie fonctionnement | 29 hrs | 31 hrs | - | - | - |
| Couleur | Noir Absolu | - | Vert d’eau | Vert d’eau | Blanc |
| DAS membre (W/kg) | 2,13 W/Kg | 2,45 W/Kg | - | - | 2,63 W/Kg |
| Dimensions H x L x P (cm) | 7 x 7 x 14,6 | 16,67 x 7,52 x 0,65 | 0,7 x 7,7 x 16,2 | 0,7 x 7,7 x 16,2 | 0,7 x 7,6 x 15,8 |
| Standards WiFi | 5G, 4G, 3G, Wi-Fi 802.11be, Bluetooth, NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4, NFC, 3G, 4G, 5G | NFC | NFC | Bluetooth 6.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), 4G, 5G, 3G |
| Types de connexions | - | USB-C | - | - | USB-C |
| Couleur | - | Noir | - | - | - |
| DAS tête (W/kg) | - | 0,689 W/kg | - | - | - |
| DAS tronc (W/kg) | - | 1,215 W/kg | - | - | - |
| Indice de réparabilité | - | 2,9 /10 | - | - | - |
| Poids (g) | - | 188 g | - | - | 190 g |
| Génération de réseau mobile | - | 5G | - | - | 5G |
| Résolution caméra arrière | - | 50 MP | - | - | 50 MP |
| Résolution caméra avant | - | 10 MP | - | - | 12 MP |
| Câbles inclus | - | USB Type-C vers USB Type-C | - | - | USB Type-C |
| Référence fabricant | - | SM-F766BZKGEUB | - | - | SM-S947BZWDEUB |
| Cartes mémoire compatibles | - | - | - | - | Non pris en charge |
Informations complémentaires