| Couleur | Noir |
| Taille écran ('') | 7,11 cm |
| Numéros en mémoire | 500 entrées |
| Dimensions H x L x P (cm) | 10,77 x 5,67 x 2,05 |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Référence fabricant | 8991 |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Doro | Doro | Doro | Doro | Doro |
| Couleur | Noir | - | - | - | Noir/Blanc |
| Taille écran ('') | 7,11 cm | 7,11 cm | 7,11 cm | 7,11 cm | 7,11 cm |
| Numéros en mémoire | 500 entrées | - | - | 500 entrées | 500 entrées |
| Dimensions H x L x P (cm) | 10,77 x 5,67 x 2,05 | 10,77 x 5,67 x 2,15 | 10,77 x 5,67 x 2,05 | 10,77 x 5,67 x 2,05 | 10,77 x 5,67 x 2,15 |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Référence fabricant | 8991 | 8994 | 8992 | 8990 | 8993 |
| Mémoire RAM installée | - | 64 Mo | 64 Mo | - | - |
| Capacité de stockage | - | 128 Mo Go | 128 Go | - | - |
| Types de connexions | - | Jack | Jack | - | - |
| Système d'exploitation installé | - | Mocor OS | Mocor OS | - | - |
| Batterie | - | 1 150 mAh | 1 150 mAh | - | - |
| DAS membre (W/kg) | - | 2,477 W/Kg | 2,477 W/Kg | - | - |
| Poids (g) | - | 142,7 g | 127,8 g | - | - |
| Génération de réseau mobile | - | 4G | 4G | - | - |
| Résolution caméra arrière | - | 0,3 MP | 0,3 MP | - | - |
| Standards WiFi | - | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | - | - |
| Câbles inclus | - | USB Type-C | - | - | - |
Informations complémentaires