| Classe énergétique | B |
| Types de connexions | USB-C |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Mémoire RAM installée | 4 Go |
| Batterie | 5 000 mAh |
| Autonomie fonctionnement | 18 hrs |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Mémoire RAM installée | 4 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go |
| Capacité de stockage | 128 Go | 256 Go | 256 Go | 256 Go | 256 Go |
| Taille écran ('') | 17 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm |
| Classe énergétique | B | A | A | A | A |
| Types de connexions | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Système d'exploitation installé | Android 15 | Android 16.0 | Android 16.0 | Android 16.0 | Android 16.0 |
| Batterie | 5 000 mAh | 5 000 mAh | 5 000 mAh | 5 000 mAh | 5 000 mAh |
| Autonomie fonctionnement | 18 hrs | 29 hrs | - | 48 hrs | 48 hrs |
| Couleur | Gris | - | - | - | - |
| DAS membre (W/kg) | 2,53 W/Kg | 1,27 W/Kg | - | 1,83 W/Kg | 1,83 W/Kg |
| DAS tête (W/kg) | 0,665 W/kg | - | - | - | - |
| DAS tronc (W/kg) | 0,972 W/kg | - | - | - | - |
| Poids (g) | 192 g | 179 g | 179 g | 196 g | 196 g |
| Dimensions H x L x P (cm) | 16,44 x 7,79 x 0,75 | 16,15 x 7,68 x 0,69 | 16,15 x 7,68 x 0,69 | 16,29 x 7,82 x 0,74 | 16,29 x 7,82 x 0,74 |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Résolution caméra arrière | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
| Résolution caméra avant | 13 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Standards WiFi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | - | - | - | - |
| Référence fabricant | SM-A176BZAAEUB | SM-A576BZADEUB | SM-A576BZADEEB | SM-A376BZAGEUB | SM-A376BDGGEUB |
| Couleur | - | Gris | Gris | Charbon de bois | Vert, Gris |
| Écoresponsable | - | - | Non | - | - |
| Protection / Résistance | - | - | Anti-éclaboussures, Résistant à la poussière, Résistant aux chutes | - | - |
| Câbles inclus | - | - | USB Type-C vers USB Type-C | - | - |
Informations complémentaires