| Classe énergétique | A |
| Types de connexions | USB-C |
| Protection / Résistance | Imperméable, Anti-poussière, Anti-goutte |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Mémoire RAM installée | 8 Go |
| Batterie | Lithium- 4 500 mAh |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Crosscall | Crosscall | Crosscall | Crosscall | Crosscall |
| Mémoire RAM installée | 8 Go | 6 Go | 8 Go | 6 Go | 6 Go |
| Capacité de stockage | 50 Mo | 128 Go | 128 Go | 64 Go | 128 Go |
| Taille écran ('') | 16,5 cm | 15,5 cm | 16,5 cm | 13,8 cm | 15,2 cm |
| Classe énergétique | A | A | A | A | A |
| Types de connexions | USB-C | USB-C | USB-C | Jack | Bluetooth |
| Protection / Résistance | Imperméable, Anti-poussière, Anti-goutte | - | Imperméable, Anti-poussière, Anti-goutte | Anti-goutte, Résistant à la poussière, Imperméable | - |
| Système d'exploitation installé | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 11 | Android 15 |
| Batterie | Lithium- 4 500 mAh | Lithium- 4 500 mAh | Lithium- 4 500 mAh | Lithium- 4 940 mAh | Lithium- 4 950 mAh |
| Autonomie en veille | 408 h | - | 408 h | 744 h | 576 h |
| Autonomie fonctionnement | 17 h | 35 h | 17 h | - | 34 h |
| Couleur | Blanc | Noir | Noir | - | Noir |
| DAS membre (W/kg) | 2,78 W/Kg | 1,84 | 2,78 W/Kg | - | 1,652 W/kg |
| Poids (g) | 249 g | 242 g | 249 g | 256 g | 260 g |
| Dimensions H x L x P (cm) | 17,24 x 8,01 x 1,19 | 16,58 x 7,8 x 1,23 | 17,24 x 8,01 x 1,19 | 16,3 x 7,8 x 1,45 | 17,28 x 8,15 x 1,39 |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 4G | 5G |
| Résolution caméra arrière | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 48 MP | 48 MP |
| Résolution caméra avant | 16 MP | 8 MP | 16 MP | 8 MP | 8 MP |
| Standards WiFi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Câbles inclus | USB Type-C | USB-A vers USB-C | USB Type-C | - | USB Type-C |
| Référence fabricant | 1001054301903 | 1001053701872 | 1001054401958 | 2252010701569 | 1001013701344 |
| DAS tête (W/kg) | - | 0,92 | - | - | 0,962 W/kg |
| DAS tronc (W/kg) | - | 1,06 | - | - | 0,884 W/kg |
| Indice de réparabilité | - | 3,4 /10 | - | 3,8 /10 | 3,8 /10 |
| Écoresponsable | - | - | - | Reconditionné | - |
| Couleur | - | - | - | Noir | - |
| Cartes mémoire compatibles | - | - | - | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
Informations complémentaires