| Compatibilité Windows | Windows 11 x64 |
| Poids (Kg) | 3,3 |
| Format papier | A4 |
| Interface de connexion externe | Usb |
| Résolution optique scanner (ppp) | 600 x 600 DPI |
| Documents pris en charge | Papier ordinaire, Carte de visite, Carte postale (JPN) |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 24h | Livraison 24h | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Garantie | - | Garantie 1 an | - | - | - |
| Marque | Ricoh | Ricoh | Brother | Epson | Epson |
| Type scanner | Scanner à défilement | Scanner à défilement | Scanner à défilement | Scanner à défilement | Scanner à défilement |
| Usage scanner | Modèle bureau | Modèle bureau | Modèle bureau | Modèle bureau | - |
| Recto verso automatique sur le scan | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Compatibilité Windows | Windows 11 x64 | - | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 x64, | - | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Poids (Kg) | 3,3 | 3,5 | 3,23 kg | 3,6 | 1,9 kg |
| Format papier | A4 | Autre format | A4 | A4 | A4 |
| Interface de connexion externe | Usb | Usb 3.2 (USB-C), Wifi | Usb | Usb | Usb |
| Résolution optique scanner (ppp) | 600 x 600 DPI | 600dpi | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Documents pris en charge | Papier ordinaire, Carte de visite, Carte postale (JPN) | Mini : 50,8 x 50,8mm, Maxi: 216 x 360 mm // 40 g/m² jusqu'à 209 g/m² , 128 – 209 g/m2 pour les formats A8 ou moins, Cartes plastifiées: 0,76mm ou moins | Carte de visite, Papier ordinaire, Papier plastifié, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin | Carte de visite, Papier plastifié, Carte postale (JPN) | Carte de visite, Papier plastifié, Carte postale (JPN) |
| Vitesse de numérisation (ppm) | 30 ppm | 45ppm/90ipm | 40 ppm | 40 ppm | - |
| Dimensions H x L x P (cm) | 15 x 29,2 x 16,3 | 15,9 x 29,2 x 16,1 | 39,1 x 24,3 x 32 | 16,7 x 29,6 x 169 | 12,5 x 29,6 x 10,4 |
| Chargeur (feuilles) | 80 | 100 | 80 feuilles | - | 20 feuilles |
| Référence fabricant | PA03880-B101 | PA03860-B101 (SKU) | - | B11B259401 | - |
| Modèle | - | ScanSnap iX2500 | - | - | - |
| Cycle de fonctionnement par jour (max) | - | Jusqu'à 7000 pages | 6000 pages | 4500 pages | 3500 pages |
Informations complémentaires