| Indice de réparabilité | 7,9 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Core Ultra 7 255H |
| Carte graphique | Nvidia GeForce RTX 5060 8 Go |
| Clavier | Azerty |
| Mémoire RAM | DDR5 32 Go |
| Disque dur | 1 024 Go |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours |
| Marque | Msi | Msi | Msi | Msi | Msi |
| Clavier | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Indice de réparabilité | 7,9 /10 | 7,9 /10 | 8 /10 | 7,9 /10 | 7,9 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Core Ultra 7 255H | Intel Core Ultra 9 275HX | Intel Core Ultra 9 275HX | Intel Core Ultra 9 275HX 2.7 GHz | Intel Core Ultra 9 275HX 2.7 GHz |
| Carte graphique | Nvidia GeForce RTX 5060 8 Go | Nvidia GeForce RTX 5090 24 Go | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti 12 Go | Nvidia GeForce RTX 5080 16 Go | Nvidia GeForce RTX 5070 8 Go |
| Mémoire RAM | DDR5 32 Go | DDR5 32 Go | DDR5 32 Go | DDR5 32 Go | DDR5 16 Go |
| Disque dur | 1 024 Go | 1 024 Go | 1 024 Go | 1 024 Go | 1 024 Go |
| Batterie | 4 cellules, li-polymère, 99,9 Wh | 4 cellules, li-polymère, 90 Wh | 4 cellules, li-polymère, 99,9Whr | 4 cellules, li-polymère, 91,8 Wh | 4 cellules, li-polymère |
| Taille écran ('') | 16 | 16 | 18 | 16 | 17 |
| Standards WiFi | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 BE1750 | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 BE1750 | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 BE1750 | Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth 5.4 | - |
| Lecteur cartes mémoire | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
| Poids (Kg) | 2,1 | 2,7 | 3,6 | 2,6 | 2,8 |
| Disponibilité des pièces détachées | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an |
| Chargeur secteur fourni | - | - | - | Oui | Oui |
| Dimensions H x L x P (cm) | - | - | - | 2,585 x 36,3 | 2,97 x 27,9 x 38,3 |
| DAS membre (W/kg) | - | - | - | - | 0,94 W/Kg |
Informations complémentaires