| Indice de réparabilité | 8 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Core i7-14650HX |
| Carte graphique | Nvidia GeForce RTX 5060 5060 8 Go |
| Clavier | Azerty |
| Mémoire RAM | DDR5 16 Go |
| Disque dur | 512 Go |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours |
| Marque | Msi | Msi | Msi | Msi | Msi |
| Clavier | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home Advanced | Windows 11 Home Advanced | Windows 11 Famille | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Indice de réparabilité | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 7,9 /10 | - |
| Processeur / Modèle | Intel Core i7-14650HX | Intel Core i7-14650HX | Intel Core i7-14650HX | Intel Core 9 270H 2,7GHz | Intel Core Ultra 7 251HX 2.9 GHz |
| Carte graphique | Nvidia GeForce RTX 5060 5060 8 Go | Nvidia GeForce RTX 5070 8 Go | Nvidia GeForce RTX 5060 8 Go | Nvidia GeForce RTX 5060 8 Go | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti 12 Go |
| Mémoire RAM | DDR5 16 Go | DDR5 16 Go | DDR5 16 Go | DDR5 16 Go | DDR5 32 Go |
| Disque dur | 512 Go | 512 Go | 1 024 Go | 1 024 Go | 1 024 Go |
| Batterie | 3 cellules, li-polymère, 75 Wh | 3 cellules, li-polymère, 75 Wh | 3 cellules, li-polymère, 75 Wh | 3 cellules, li-polymère, 55,2 Wh | 4 cellules, li-polymère |
| Taille écran ('') | 15,6 | 15,6 | 17,3 | 15,6 | 16 |
| DAS membre (W/kg) | 0,66 W/Kg | 0,66 W/Kg | 0,94 W/Kg | 0,94 W/Kg | - |
| Lecteur cartes mémoire | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Dimensions H x L x P (cm) | 2,5 x 25,9 | 2,5 x 25,9 | 2,5 x 39,8 x 27,3 | 2,31 x 24,52 x 35,93 | 2,58 x 26,97 x 36,3 |
| Poids (Kg) | 2,35 | 2,35 | 2,7 | 1,95 | 2,6 |
| Disponibilité des pièces détachées | 1 an | 1 an | 5 ans | 1 an | 1 an |
| Standards WiFi | - | - | Bluetooth, Wifi 802.11 ax | Bluetooth 5.3, Wifi 802.11 ax 6E | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 BE1750 |
| Chargeur secteur fourni | - | - | - | Oui | Oui |
Informations complémentaires