| Chargeur secteur fourni | Non |
| Indice de réparabilité | 6,1 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Core 5 120U (jusqu’à 5,0 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 10 cœurs, 12 threads), Famille de processeurs : Processeur Intel Core 5 jusqu’à 5,0 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost |
| Carte graphique | Intel Graphics 8 Go |
| Clavier | Azerty |
| Mémoire RAM | DDR5 8 Go |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours |
| Marque | Hp | Hp | Hp | Hp | Hp |
| Clavier | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Chargeur secteur fourni | Non | Non | Non | Non | Non |
| Indice de réparabilité | 6,1 /10 | 6,1 /10 | 6,1 /10 | - | 6,1 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Core 5 120U (jusqu’à 5,0 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 10 cœurs, 12 threads), Famille de processeurs : Processeur Intel Core 5 jusqu’à 5,0 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost | AMD Ryzen 5 PRO 40 (jusqu’à 4,3 GHz de fréquence Boost maximale, 4 Mo de mémoire cache L3, 4 cœurs, 8 threads) ; Famille de processeurs : Processeur AMD Ryzen 5 Jusqu’à 4,3 GHz de fréquence Boost maximale | Intel Core 3 100U (jusqu’à 4,7 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost, 10 Mo de mémoire cache L3, 6 cœurs, 8 threads) Famille de processeurs : Intel Core 3 jusqu’à 4,7 GHz | Intel Core 5 120U (jusqu’à 5,0 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 10 cœurs, 12 threads), Famille de processeurs: Processeur Intel Core 5 jusqu’à 5,0 GHz | AMD Ryzen 5 7520U (jusqu’à 4,3 GHz, mémoire cache L3 4 Mo, 4 cœurs) jusqu’à 4,3 GHz |
| Carte graphique | Intel Graphics 8 Go | AMD Radeon 610M 16 Go | Intel Graphics | Intel Graphics 8 Go | AMD Radeon 610M 16 Go |
| Mémoire RAM | DDR5 8 Go | LPDDR5 16 Go | DDR5 8 Go | DDR5 5200 8 Go | LPDDR5 5500 16 Go |
| Disque dur | 512 Go | 512 Go | - | 512 Go | 512 Go |
| Batterie | Li-ion polymère 3 cellules 41 Wh | - | - | Li-ion polymère 3 cellules 41 Wh | Batterie Li-ion polymère 3 cellules 41 Wh |
| Taille écran ('') | 17,3 | 17 | 17 | 17,3 | 16 |
| Standards WiFi | Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth 5.4 | - | - | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 (2x2) | Wi-Fi 6 MT7920 (2x2), Bluetooth 5.4 |
| Lecteur cartes mémoire | Non | - | - | - | - |
| Poids (Kg) | 2,01 | - | - | 2,01 | 1,64 |
| Disponibilité des pièces détachées | Pièces non disponibles | Pièces non disponibles | Pièces non disponibles | Pièces non disponibles | Pièces non disponibles |
| Dimensions H x L x P (cm) | - | - | 25,64 x 1,64 x 39,74 | 25,64 x 1,64 x 39,74 | 1,47 x 35,86 x 25,18 |
Informations complémentaires