| Chargeur secteur fourni | Non |
| Indice de réparabilité | 6,1 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Core 5 120U (jusqu’à 5,0 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 10 cœurs, 12 threads), Famille de processeurs : Processeur Intel Core 5 jusqu’à 5,0 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost |
| Carte graphique | Intel Graphics 16 Go |
| Clavier | Azerty |
| Mémoire RAM | DDR5 16 Go |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours |
| Marque | Hp | Hp | Hp | Hp | Hp |
| Clavier | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Microsoft Windows 11 | Windows 11 Home |
| Chargeur secteur fourni | Non | Non | Non | Non | Non |
| Indice de réparabilité | 6,1 /10 | - | 6,1 /10 | 6,1 /10 | 6,1 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Core 5 120U (jusqu’à 5,0 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 10 cœurs, 12 threads), Famille de processeurs : Processeur Intel Core 5 jusqu’à 5,0 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost | Intel Core 5 120U (jusqu’à 5,0 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 10 cœurs, 12 threads), Famille de processeurs: Processeur Intel Core 5 jusqu’à 5,0 GHz | AMD Ryzen 5 PRO 40 (jusqu’à 4,3 GHz de fréquence Boost maximale, 4 Mo de mémoire cache L3, 4 cœurs, 8 threads) | AMD Ryzen 5 PRO 40 (jusqu’à 4,3 GHz de fréquence Boost maximale, 4 Mo de mémoire cache L3, 4 cœurs, 8 threads) ; Famille de processeurs : Processeur AMD Ryzen 5 Jusqu’à 4,3 GHz de fréquence Boost maximale | Intel Core 5 120U (jusqu’à 5,0 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 10 cœurs, 12 threads), Famille de processeurs : Processeur Intel Core 5 jusqu’à 5,0 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost |
| Carte graphique | Intel Graphics 16 Go | Intel Graphics 8 Go | AMD Radeon 610M 16 Go | AMD Radeon 610M 16 Go | Intel Graphics 8 Go |
| Mémoire RAM | DDR5 16 Go | DDR5 5200 8 Go | LPDDR5 16 Go | LPDDR5 16 Go | DDR5 8 Go |
| Disque dur | 512 Go | 512 Go | 512 Go | 512 Go | 512 Go |
| Batterie | Li-ion polymère 3 cellules 41 Wh | Li-ion polymère 3 cellules 41 Wh | Li-ion polymère 3 cellules | - | Li-ion polymère 3 cellules 41 Wh |
| Taille écran ('') | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17 | 17,3 |
| Standards WiFi | Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 (2x2) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 MT7920 | - | Wi-Fi 6 (2x2), Bluetooth 5.4 |
| Lecteur cartes mémoire | Non | - | - | - | Non |
| Poids (Kg) | 2,01 | 2,01 | 2,01 | - | 2,01 |
| Disponibilité des pièces détachées | Pièces non disponibles | Pièces non disponibles | Pièces non disponibles | Pièces non disponibles | Pièces non disponibles |
| Dimensions H x L x P (cm) | - | 25,64 x 1,64 x 39,74 | 1,64 x 25,64 x 39,74 | - | - |
Informations complémentaires