| Chargeur secteur fourni | Non |
| Indice de réparabilité | 7,7 /10 |
| Processeur / Modèle | Qualcomm Snapdragon X2 Plus Qualcomm Snapdragon X2 Plus 10 cœurs ; NPU : Qualcomm Hexagon 10 coeurs |
| Carte graphique | Indisponible 16 Go |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier | Azerty |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft |
| Pavé numérique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Clavier | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty | - |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| Chargeur secteur fourni | Non | Non | Non | Non | - |
| Indice de réparabilité | 7,7 /10 | 7,7 /10 | 7,7 /10 | 7,7 /10 | - |
| Processeur / Modèle | Qualcomm Snapdragon X2 Plus Qualcomm Snapdragon X2 Plus 10 cœurs ; NPU : Qualcomm Hexagon 10 coeurs | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Qualcomm Snapdragon X2 Elite 12 cœurs ; NPU : Qualcomm Hexagon 12 coeurs | Qualcomm Snapdragon X2 Plus Qualcomm Snapdragon X2 Plus 10 cœurs ; NPU : Qualcomm Hexagon 10 coeurs | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Qualcomm Snapdragon X2 Elite 12 cœurs ; NPU : Qualcomm Hexagon 12 coeurs | Qualcomm Snapdragon X2 Plus 10 coeurs |
| Carte graphique | Indisponible 16 Go | Indisponible 16 Go | Indisponible 16 Go | Indisponible 16 Go | Indisponible |
| Touche Copilot | Non | Non | Non | Non | Non |
| Copilot+ PC | Non | Non | Non | Non | Non |
| Mémoire RAM | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go |
| Disque dur | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 256 Go |
| Lecteur optique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Batterie | Lithium | Lithium | - | - | Lithium |
| Taille écran ('') | 35 cm | 35 cm | 38,1 cm | 38,1 cm | 35 cm |
| Bluetooth | Non | Non | Non | Non | Non |
| Connexion Wifi | Non | Non | Non | Non | Non |
| Standards WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Résolution | 2304 x 1536 | 2304 x 1536 | 3270 x 2180 pixels | 3270 x 2180 pixels | 2304 x 1536 |
| Dimensions H x L x P (cm) | 1,75 x 30,1 x 22 | 1,75 x 30,1 x 22 | 1,83 x 32,9 x 23,9 | 1,83 x 32,9 x 23,9 | 1,75 x 30,1 x 22 |
| Poids (Kg) | 1,36 kg | 1,36 kg | 1,66 kg | 1,66 kg | 1,36 kg |
| Disponibilité des pièces détachées | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | - |
| Référence fabricant | EP2-60912 | EP2-61409 | EP2-61331 | EP2-61344 | EP2-59119 |
| Lecteur cartes mémoire | - | - | Non | Non | - |
| Cartes mémoire compatibles | - | - | MicroSDXC | MicroSDXC | - |
Informations complémentaires