| Processeur / Modèle | Qualcomm Snapdragon X2 Plus 10 coeurs |
| Carte graphique | Indisponible |
| Pavé numérique | Non |
| Touche Copilot | Non |
| Copilot+ PC | Non |
| Mémoire RAM | LPDDR5x-SDRAM 16 Go |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft |
| Pavé numérique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Processeur / Modèle | Qualcomm Snapdragon X2 Plus 10 coeurs | Qualcomm Snapdragon X Elite 12 coeurs | Qualcomm Snapdragon X Plus 10 coeurs | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Qualcomm Snapdragon X2 Elite 12 cœurs ; NPU : Qualcomm Hexagon 12 coeurs | Qualcomm Snapdragon X2 Plus Qualcomm Snapdragon X2 Plus 10 cœurs ; NPU : Qualcomm Hexagon 10 coeurs |
| Carte graphique | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible 16 Go | Indisponible 16 Go |
| Touche Copilot | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Copilot+ PC | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Mémoire RAM | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go |
| Disque dur | SSD - 256 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go |
| Lecteur optique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Batterie | Lithium | - | - | Lithium | Lithium |
| Taille écran ('') | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm |
| Bluetooth | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Connexion Wifi | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Standards WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Résolution | 2304 x 1536 | 2304 x 1536 | 2304 x 1536 | 2304 x 1536 | 2304 x 1536 |
| Dimensions H x L x P (cm) | 1,75 x 30,1 x 22 | 1,75 x 30,1 x 22 | 1,75 x 30,1 x 22 | 1,75 x 30,1 x 22 | 1,75 x 30,1 x 22 |
| Poids (Kg) | 1,36 kg | 1,34 kg | 1,34 kg | 1,36 kg | 1,36 kg |
| Référence fabricant | EP2-59119 | ZGZ-00007 | 47305006 | EP2-61409 | EP2-60912 |
| Indice de réparabilité | - | 6,3 /10 | 6,3 /10 | 7,7 /10 | 7,7 /10 |
| Résolution caméra avant | - | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | - | - |
| Microsoft Copilot | - | Non | Oui | - | - |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | - | 1x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-4 Gen 3x2 | 1x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-4 Gen 3x2 | - | - |
| Clavier | - | - | - | Azerty | Azerty |
| Chargeur secteur fourni | - | - | - | Non | Non |
| Disponibilité des pièces détachées | - | - | - | 3 ans | 3 ans |
Informations complémentaires