| Chargeur secteur fourni | Non |
| Indice de réparabilité | 7,2 /10 |
| Processeur / Modèle | Qualcomm Snapdragon X Plus 8 coeurs |
| Carte graphique | Indisponible |
| Pavé numérique | Non |
| Résolution caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft |
| Pavé numérique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Chargeur secteur fourni | Non | Oui | - | - | - |
| Indice de réparabilité | 7,2 /10 | 7,2 /10 | 7,2 /10 | 6,3 /10 | 6,3 /10 |
| Processeur / Modèle | Qualcomm Snapdragon X Plus 8 coeurs | Qualcomm Snapdragon X Plus 8 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 325 8 coeurs | Qualcomm Snapdragon X Plus 10 coeurs | Qualcomm Snapdragon X Elite 12 coeurs |
| Carte graphique | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
| Résolution caméra avant | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | - | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Touche Copilot | Non | Oui | Non | Oui | Non |
| Microsoft Copilot | Non | Oui | Non | Oui | Non |
| Copilot+ PC | Non | Oui | Non | Oui | Non |
| Mémoire RAM | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go |
| Disque dur | SSD - 512 Go | SSD - 256 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go |
| Lecteur optique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Batterie | Lithium | Lithium | Lithium | - | - |
| Taille écran ('') | 33 cm | 33 cm | 33 cm | 35 cm | 35 cm |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 1x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-4 Gen 3x2 | 1x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-4 Gen 3x2 | 1x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-C 3.2 Gen1 | 1x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-4 Gen 3x2 | 1x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-4 Gen 3x2 |
| Bluetooth | Non | Oui | Non | Oui | Non |
| Connexion Wifi | Non | Oui | Non | Oui | Non |
| Standards WiFi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Résolution | 1920 x 1280 | 1920 x 1280 | 1920 x 1280 | 2304 x 1536 | 2304 x 1536 |
| Dimensions H x L x P (cm) | 1,56 x 28,56 x 21,41 | 1,56 x 28,56 x 21,41 | 1,56 x 28,56 x 21,41 | 1,75 x 30,1 x 22 | 1,75 x 30,1 x 22 |
| Poids (Kg) | 1,25 kg | 1,25 kg | 1,24 kg | 1,34 kg | 1,34 kg |
| Référence fabricant | EP2-31269 | 48069175 | EP2-68827 | 47305006 | ZGZ-00007 |
Informations complémentaires