| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 366H 16 coeurs |
| Carte graphique | Indisponible |
| Pavé numérique | Non |
| Touche Copilot | Non |
| Copilot+ PC | Non |
| Mémoire RAM | LPDDR5x-SDRAM 64 Go |
Produit consulté | ||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Microsoft | Hp | Microsoft | Lenovo |
| Pavé numérique | Non | Non | Non | Non |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 366H 16 coeurs | Intel 358H 16 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Série 3) 366H 16 coeurs | Intel 256V 8 coeurs |
| Carte graphique | Indisponible | - | Indisponible | Indisponible |
| Touche Copilot | Non | - | Non | Non |
| Copilot+ PC | Non | Oui | Non | Non |
| Mémoire RAM | LPDDR5x-SDRAM 64 Go | LPDDR5x-SDRAM 9 600 MHz 64 Go | LPDDR5x-SDRAM 64 Go | LPDDR5x-SDRAM 8 533 MHz 16 Go |
| Disque dur | SSD - 512 Go | SSD - 1 To | SSD - 1 To | SSD - 512 Go |
| Lecteur optique | Non | - | Non | Non |
| Batterie | Lithium | Lithium | Lithium | - |
| Autonomie fonctionnement | 23 h | - | 23 h | - |
| Taille écran ('') | 35 cm | 35,6 cm | 35 cm | 35,6 cm |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 2x Thunderbolt 4 | 1x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen2, 2x USB-4 Gen 3x2, 2x Thunderbolt 4 | 2x Thunderbolt 4 | 1x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-A 3.2 Gen2, 2x Thunderbolt 4 |
| Bluetooth | Non | Oui | Non | Non |
| Connexion Wifi | Non | Oui | Non | Non |
| Standards WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Résolution | 2304 x 1536 | 1920 x 1200 | 2304 x 1536 | 1920 x 1200 |
| Dimensions H x L x P (cm) | 1,75 x 30,1 x 22 | 31,27 x 21,7 | 1,75 x 30,1 x 22 | 31,3 x 22,03 |
| Poids (Kg) | 1,35 kg | 990 g | 1,35 kg | 1,32 kg |
| Référence fabricant | EP2-48097 | D90PTAT | EP2-48047 | 21U2006HFR |
| Indice de réparabilité | - | 9 /10 | - | - |
| Ports vidéo disponibles | - | 1x HDMI | - | 1x HDMI |
| Génération de réseau mobile | - | 5G | - | - |
| Clavier | - | - | - | Azerty |
| Chargeur secteur fourni | - | - | - | Non |
| Débit de transfert de données | - | - | - | 100,1000 Mbit/s |
| Ports réseau disponibles | - | - | - | 1x RJ45 |
| Protection de la confidentialité | - | - | - | Panneau vertical privé |
| Résolution caméra avant | - | - | - | 1920 x 1080 pixels |
| Microsoft Copilot | - | - | - | Non |
| Lecteur cartes mémoire | - | - | - | Non |
Informations complémentaires