| Indice de durabilité | 9,3 /10 |
| Couleur | Blanc |
| Type de pose | Pose libre |
| Dim. encastrement en cm (H x L x P) | 85 x 60 x 55 |
| Consommation annuelle (kWh) | 49 kWh |
| Connecté | Oui |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours |
| Marque | Lg | Haier | Samsung | Siemens | Siemens |
| Type de pose | Pose libre | Pose libre | Pose libre | Pose libre | Pose libre |
| Connecté | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Classe énergétique | A | A | A | A | A |
| Type de chargement | Hublot | Hublot | Hublot | Hublot | Hublot |
| Indice de durabilité | 9,3 /10 | 9,4 /10 | 8,5 /10 | 9 /10 | 9 /10 |
| Couleur | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc |
| Dim. encastrement en cm (H x L x P) | 85 x 60 x 55 | - | - | - | 84,5 x 59,8 x 63,2 |
| Consommation annuelle (kWh) | 49 kWh | - | 51 | - | - |
| Disponibilité des pièces détachées | 15 ans | 14 ans | 14 ans | 15 ans | 15 ans |
| Départ différé | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fonctionnalités du lave-linge/sèche-linge | Fin différée, Affichage du temps restant, Programme rapide | Fin différée, Affichage du temps restant, Fonction vapeur, Programme rapide | Fin différée, Affichage du temps restant, Fonction vapeur, Moteur induction | Fin différée, Affichage du temps restant, Fonction vapeur | Affichage du temps restant, Ecran LCD, Fin différée |
| Capacité de lavage (Kg) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| Programme de lavage | Coton, Eco 40-60, Mix 40°C, Rapide 30, Synthétiques, Textile sport, Main/Laine, Délicat, Programme téléchargé | Anti-Allergique, Coton 20°C, Coton, Synthétique, Délicat, Eco 40-60, Essorage, Express 15 min, Laine, Smart (programme automatique), Rapide, Refresh | Eco 40-60 (capacité max.), Coton (capacité max.), Synthétiques, Microplastiques, Mix, Express 15min, Super Rapide 39min, Intensif à froid, Laine, Délicat, Couleurs, Jeans, Draps, Vêtements de sport, Chemises, Serviettes Anti-Allergènes (via vapeur), Lavag | Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Essorage/Vidange, Couleurs sombres, Outdoor, Chemises, Mix rapide, Express 15/30 min, Nettoyage tambour, Délicat/Soie, Laine/ Lavage main | Programmes standard : Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main Programmes : Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Nettoyage tambour, Couleurs sombres, Chemises, Outdoor/Imperméabiliser, Essorage/Vidange, Mix rapide, Ri |
| Vitesse d'essorage (tr/mn) | 1400 tr/min | 1400 tr/min | 1400 tr/min | 1200 tr/min | 1400 tr/min |
| Niveau sonore (dB) | 75 dB | 70 dB | 72 dB | 71 dB | 72 dB |
| Consommation d'eau par cycles | 50 l | 42 l | 52 l | 50 l | 50 l |
| Dimensions H x L x P (cm) | 85 x 60 x 55 | 85 x 60 x 54,4 | 85 x 60 x 55 | 84,5 x 59,8 x 59 | 84,5 x 59,8 x 59 |
| Poids (Kg) | 58 kg | - | 67 kg | 66,6 kg | 73,7 kg |
| Accessoires fournis | - | Plateau tournant | - | - | - |
| Consommation d'eau annuelle | - | - | 52 l | - | - |
| Autres caractéristiques | - | - | AI ecobubble/ Panneau de contrôle intelligent/ 1400trs/min / Connectivité SmartThings/ Programme Microplastiques | - | - |
Informations complémentaires