| Indice de durabilité | 8,5 /10 |
| Couleur | Noir |
| Type de pose | Pose libre |
| Consommation annuelle (kWh) | 42 kWh |
| Connecté | Oui |
| Classe énergétique | A |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours | Livraison 7 - 10 jours |
| Marque | Samsung | Aeg | Electrolux | Aeg | Aeg |
| Type de pose | Pose libre | Pose libre | Pose libre | Pose libre | Pose libre |
| Connecté | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Classe énergétique | A | A | A | A | A |
| Type de chargement | Hublot | Hublot | Hublot | Hublot | Hublot |
| Indice de durabilité | 8,5 /10 | 8,7 /10 | 8,6 /10 | 8,7 /10 | 8,9 /10 |
| Couleur | Noir | Blanc | Anthracite | Blanc | Blanc |
| Consommation annuelle (kWh) | 42 kWh | - | - | - | - |
| Disponibilité des pièces détachées | 14 ans | 15 ans | 15 ans | 15 ans | 15 ans |
| Départ différé | Oui | Oui | - | - | - |
| Fonctionnalités du lave-linge/sèche-linge | Fin différée, Affichage du temps restant, Intelligent | Intelligent, Ecran LCD, Fin différée, Fonction vapeur, Moteur induction, Programme rapide | Programme rapide, Bac à produit autonettoyant, Intelligent, Fonction vapeur, Moteur induction | Programme rapide | Fin différée, Ecran LCD |
| Capacité de lavage (Kg) | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Programme de lavage | Eco 40-60 (capacité max.) ; Coton (capacité max.) ; Synthétiques ; Microplastiques ; Express 15min (2kg max) ; Super Rapide 39min (5kg max) ; Intensif à froid ; Laine ; Délicat ; Couleurs ; Jeans ; Draps ; Vêtements de sport ; Chemises ; Serviettes ; Anti | 20 min. - 3kg, coton, délicats, duvet, Eco 40-60, hygiène, Powerclean 59Min, Vapeur, synthétiques, laine | Coton, délicats, Eco 40-60, hygiène, jeans, rapide 20 min., Sport, synthétiques, Ultraquick 49Min, laine | - | PowerClean 59min, Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine, 20 min. - 3kg, Vapeur, duvet, Hygiene • Options : Gain de temps, Rinçage plus, Vapeur Plus |
| Vitesse d'essorage (tr/mn) | 1400 tr/min | 1400 tr/min | 1400 tr/min | 1400 tr/min | 1351 tr/min |
| Niveau sonore (dB) | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 75 dB |
| Consommation d'eau par cycles | 54 l | 51 l | 50 l | 50 l | 47 l |
| Dimensions H x L x P (cm) | 85 x 60 x 63,7 | 85 x 60 x 64 | 85 x 60 x 64 | 85 x 60 x 64 | 85 x 60 x 63 |
| Poids (Kg) | 72 kg | 83,5 kg | 84,5 kg | 85,5 kg | 76,5 kg |
| Autres caractéristiques | - | - | Certifications Woolmark Green + WoolCare Ariel/Lenor | - | - |
Informations complémentaires