| Écran / Type | LED |
| Fréquence (Hz) | 120 Hz |
| Réglable en inclinaison | -45 - 45° |
| Qualité HD | UltraWide Quad HD |
| Affichage / Profondeur de couleur | 16,7 millions de couleurs |
| Classe énergétique | F |
Garantie 3 ans
Produit consulté | ||||
| Délai de livraison | Livraison 24h | Livraison 4 - 6 jours | Livraison 3 - 5 jours | Livraison 3 - 5 jours |
| Garantie | Garantie 3 ans | Garantie 3 ans | - | - |
| Marque | Iiyama | Aoc | Aoc | Philips |
| Résolution | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 |
| Rapport d image | 16:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 |
| Taille écran ('') | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Écran / Type | LED | LED | LED | LCD |
| Fréquence (Hz) | 120 Hz | 120 | 100 Hz | 100 Hz |
| Réglable en inclinaison | -45 - 45° | - | -5 - 23 ° | -5 - 30 ° |
| Qualité HD | UltraWide Quad HD | - | Quad HD | Quad HD |
| Affichage / Profondeur de couleur | 16,7 millions de couleurs | - | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Classe énergétique | F | F | G | - |
| Contraste (n:1) | 3000:1 | 3500:1 | 50000000:1 | 80000000:1 |
| Nbre watts marche/veille | 32 W | - | 28,91 W | 28,36 W |
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI, DisplayPort, USB Type-C | Secteur, HDMI | Secteur, HDMI, DisplayPort | HDMI, DisplayPort, Secteur |
| Webcam intégrée | - | Non | Non | Non |
| Poids (Kg) | - | 7,4 | 9,8 kg | 11,3 kg |
| Norme Vesa | - | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Modèle | - | CU34B3E | - | - |
| Temps de réponse (ms) | - | 1 | 4 ms | 4 ms |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | - | - | 4x USB-A | 4x USB-A |
| Ports vidéo disponibles | - | - | 1x DisplayPort, 2x HDMI | 1x DisplayPort, 2x HDMI |
| Prise casque | - | - | Oui | Oui |
| Réglable en hauteur | - | - | Oui | Oui |
| Inclinable | - | - | Non | Non |
| Pivotant | - | - | Non | Non |
| Image 4K | - | - | Non | Non |
| Puissance RMS (W) | - | - | 6 W | 10 W |
| Dimensions H x L x P (cm) | - | - | 61,15 x 80,83 x 27,51 | 60,1 x 80,7 x 25 |
| Angle de vision horizontale | - | - | 178 | 178 ° |
| Angle de vision verticale | - | - | 178 ° | 178 ° |
| Luminosité d'image (cd/m²) | - | - | 300 | - |
| Référence fabricant | - | - | CU34P2A | 345B1C/00 |
Informations complémentaires