| Écran / Type | LED |
| Fréquence (Hz) | 75 Hz |
| Réglable en inclinaison | -60 - 60° |
| Qualité HD | Quad HD |
| Affichage / Profondeur de couleur | 16,7 millions de couleurs |
| Classe énergétique | D |
Garantie 3 ans
Produit consulté | ||||
| Délai de livraison | Livraison 24h | Livraison 3 - 5 jours | Livraison 3 - 5 jours | Livraison 3 - 5 jours |
| Garantie | Garantie 3 ans | - | - | - |
| Marque | Iiyama | Lenovo | Lenovo | MMD - PHILIPS |
| Résolution | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Rapport d image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Taille écran ('') | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Écran / Type | LED | LED | LED | LED |
| Fréquence (Hz) | 75 Hz | 60 Hz | 75 Hz | 75 Hz |
| Réglable en inclinaison | -60 - 60° | -5 - 35 ° | -5 - 35 ° | -5 - 30 ° |
| Qualité HD | Quad HD | Quad HD | Quad HD | Quad HD |
| Affichage / Profondeur de couleur | 16,7 millions de couleurs | 16,78 millions de couleurs | - | 16,7 millions de couleurs |
| Classe énergétique | D | F | G | F |
| Contraste (n:1) | 1000:1 | 3000000:1 | 1000:1 | 50000000:1 |
| Nbre watts marche/veille | 16 W | 27 W | 37 W | 18,6 W |
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI, DisplayPort | Secteur, USB Type-C vers USB Type-C | Secteur | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Secteur |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | - | 4x USB-A | - | 4x USB-A, 1x USB-C |
| Ports vidéo disponibles | - | 2x DisplayPort, 1x HDMI | 1x DisplayPort, 1x HDMI | 1x DisplayPort, 1x HDMI |
| Ports réseau disponibles | - | 1x RJ45 | - | - |
| Webcam intégrée | - | Non | Non | Non |
| Réglable en hauteur | - | Oui | Oui | Oui |
| Inclinable | - | Non | Non | Non |
| Pivotant | - | Non | Non | Non |
| Rotation gauche/droite (°) | - | -90 - 90 ° | -5 - 90 ° | -90 - 90 ° |
| Puissance RMS (W) | - | 2 W | - | 4 W |
| Dimensions H x L x P (cm) | - | 44,15 x 61,38 x 20,8 | 44,42 x 61,4 x 32,9 | 55,8 x 61,4 x 26,3 |
| Poids (Kg) | - | 7,35 kg | 7,95 kg | 8,15 kg |
| Norme Vesa | - | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Angle de vision horizontale | - | 178 ° | 178 | 178 |
| Angle de vision verticale | - | 178 ° | 178 | 178 ° |
| Luminosité d'image (cd/m²) | - | 350 | 350 | 350 |
| Temps de réponse (ms) | - | 6 ms | 14 ms | 4 ms |
| Référence fabricant | - | 61E9GAT6EU | - | 276B9/00 |
| Prise casque | - | - | Non | Non |
| Image 4K | - | - | Non | Non |
Informations complémentaires