| Écran / Type | LED |
| Fréquence (Hz) | 120 Hz |
| Ports vidéo disponibles | 1x DisplayPort, 1x HDMI |
| Prise casque | Oui |
| Webcam intégrée | Non |
| Réglable en hauteur | Oui |
Garantie 3 ans
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 24h | Livraison 24h | Livraison 24h | Livraison 24h | Livraison 2 - 4 jours |
| Garantie | Garantie 3 ans | Garantie 3 ans | Garantie 2 ans | Garantie 3 ans | - |
| Marque | Iiyama | Aoc | Samsung | Iiyama | Aoc |
| Résolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Rapport d image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Taille écran ('') | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Écran / Type | LED | LED | LED | LED | LED |
| Fréquence (Hz) | 120 Hz | - | 100 Hz | 120 Hz | 100 Hz |
| Ports vidéo disponibles | 1x DisplayPort, 1x HDMI | 1x HDMI | 1x VGA, 1x HDMI | - | 1x VGA, 1x DVI, 1x DisplayPort, 1x HDMI |
| Prise casque | Oui | - | Oui | - | Non |
| Webcam intégrée | Non | Non | Non | - | Non |
| Réglable en hauteur | Oui | Non | Non | - | Oui |
| Inclinable | Oui | - | Oui | - | Non |
| Réglable en inclinaison | -45 - 45° | -5 - 23 ° | -2 - 22° | 3 - 20° | -5 - 35 ° |
| Pivotant | Oui | - | - | - | Non |
| Rotation gauche/droite (°) | 90 - 90° | - | - | - | 0 - 180 ° |
| Qualité HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
| Affichage / Profondeur de couleur | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Puissance RMS (W) | 4 W | - | - | - | 4 W |
| Poids (Kg) | 5,4 | 6,37 | 3,8 | - | 5,87 kg |
| Norme Vesa | 100 x 100 mm | 100 x 100 | 75 x 75 | - | 100 x 100 |
| Angle de vision horizontale | 178 | 178 | 178 | - | 178 |
| Angle de vision verticale | 178 | 178 | 178 | - | 178 |
| Contraste (n:1) | 1500:1 | 20000000:1 | 4000:1 | 1500:1 | 50000000:1 |
| Nbre watts marche/veille | 11,4 W | - | 16,4 W | 14 W | 14,51 W |
| Temps de réponse (ms) | 3 | 1 | 4 | - | 4 ms |
| Câbles inclus | HDMI, Énergie, USB | HDMI | Secteur, HDMI | Secteur, USB, HDMI | Secteur, HDMI, DisplayPort, USB |
| Image 4K | - | Non | - | - | Non |
| Dimensions H x L x P (cm) | - | 61,66 x 22,95 | - | - | 54,45 x 61,36 x 20,01 |
| Classe énergétique | - | E | - | C | E |
| Modèle | - | 27B3HA2 | LS27D390GAUXEN | - | - |
| Luminosité d'image (cd/m²) | - | 250 | 250 | - | 250 |
| Référence fabricant | - | 27B3HA2 | - | - | 27P2Q |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | - | - | - | - | 4x USB-A |
Informations complémentaires