| Écran / Type | LCD |
| Ports vidéo disponibles | 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x HDMI |
| Webcam intégrée | Non |
| Réglable en hauteur | Non |
| Inclinable | Non |
| Réglable en inclinaison | 90 - 5 ° |
Produit consulté | ||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Iiyama | Iiyama | Iiyama | Iiyama |
| Résolution | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
| Rapport d image | 5:4 | 5:4 | 5:4 | 5:4 |
| Taille écran ('') | 48,3 cm | 48,3 cm | 48,3 cm | 48,3 cm |
| Écran / Type | LCD | LED | LED | LED |
| Ports vidéo disponibles | 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x HDMI | 1x DisplayPort, 1x HDMI | 1x DisplayPort, 1x HDMI | 1x DisplayPort, 1x HDMI |
| Webcam intégrée | Non | Non | - | Non |
| Réglable en hauteur | Non | Non | Oui | Oui |
| Inclinable | Non | Non | Non | Non |
| Réglable en inclinaison | 90 - 5 ° | 5 - 23 ° | 5 - 23 ° | -5 - 23 ° |
| Qualité HD | SXGA | VGA | VGA | SVGA |
| Affichage / Profondeur de couleur | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Puissance RMS (W) | 2 W | 4 W | 4 W | 4 W |
| Dimensions H x L x P (cm) | 43,15 x 43,2 x 23,95 | 40,2 x 41,1 x 20,45 | 60,3 x 41,1 x 24,55 | 60,3 x 41,1 x 24,55 |
| Poids (Kg) | 6 kg | 3,1 kg | 4,5 kg | 4,5 kg |
| Norme Vesa | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Angle de vision horizontale | 178 | 170 ° | 170 ° | 178 |
| Angle de vision verticale | 178 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
| Contraste (n:1) | 1000:1 | 12000000:1 | 12000000:1 | 12000000:1 |
| Luminosité d'image (cd/m²) | 193 cd/m² | - | - | - |
| Nbre watts marche/veille | 20 W | 12 W | 12 W | 12 W |
| Temps de réponse (ms) | 14 ms | 3 ms | 3 ms | 3 ms |
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI, DisplayPort, Acoustique | Secteur, HDMI | Secteur, HDMI | Secteur, HDMI |
| Référence fabricant | T1931SR-B1S | E1980S-B1 | B1980S-B1 | B1980S-W1 |
| Fréquence (Hz) | - | 75 Hz | 75 Hz | 75 Hz |
| Pivotant | - | - | Non | Non |
| Rotation gauche/droite (°) | - | - | 0 - 90 ° | 0 - 90 ° |
Informations complémentaires