| Écran / Type | LCD |
| Fréquence (Hz) | 60 Hz |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 2x USB-A |
| Ports vidéo disponibles | 1x DisplayPort, 1x HDMI |
| Prise casque | Oui |
| Inclinable | Oui |
Garantie 3 ans
Produit consulté | ||||
| Délai de livraison | Livraison 24h | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Garantie | Garantie 3 ans | - | - | - |
| Marque | Iiyama | MMD - PHILIPS | MMD - PHILIPS | MMD - PHILIPS |
| Résolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Rapport d image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Taille écran ('') | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Écran / Type | LCD | LCD | LED | LED |
| Fréquence (Hz) | 60 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 60 Hz |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 2x USB-A | - | - | 4x USB-A |
| Ports vidéo disponibles | 1x DisplayPort, 1x HDMI | 1x VGA, 1x DVI, 1x DisplayPort, 1x HDMI | 1x VGA, 1x HDMI | 1x VGA, 1x DVI, 1x DisplayPort, 1x HDMI |
| Prise casque | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Inclinable | Oui | Non | Non | Non |
| Réglable en inclinaison | -15 - 70° | -5 - 25 ° | -5 - 20 ° | -5 - 30 ° |
| Pivotant | Non | Non | - | Non |
| Qualité HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
| Image 4K | Non | Non | Non | - |
| Puissance RMS (W) | 3 W | 4 W | 4 W | 4 W |
| Dimensions H x L x P (cm) | 28,95 x 49,35 x 4,85 | 44,3 x 48,9 x 20,5 | 37,6 x 49,3 x 22 | 47,7 x 50,4 x 20,6 |
| Poids (Kg) | 3,2 | 4,3 kg | 2,6 | 4,55 kg |
| Norme Vesa | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Classe énergétique | D | - | E | E |
| Modèle | ProLite T2255MSC-B1 | - | - | - |
| Angle de vision horizontale | 178 | 178 ° | 178 | 170 |
| Angle de vision verticale | 178 | 178 ° | 178 ° | 160 ° |
| Contraste (n:1) | 1000:1 | 50000000:1 | 3000:1 | 50000000:1 |
| Luminosité d'image (cd/m²) | 360 | - | 200 | 250 |
| Nbre watts marche/veille | 16 W | 11,8 W | 13,3 W | 13,27 W |
| Temps de réponse (ms) | 5 | 4 ms | 4 ms | 1 ms |
| Câbles inclus | HDMI, Alimentation, USB | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3?5 mm), Secteur | HDMI, Secteur | VGA, HDMI, Audio (3?5 mm), Secteur |
| Webcam intégrée | - | Non | Non | Non |
| Réglable en hauteur | - | Oui | Non | Oui |
| Rotation gauche/droite (°) | - | -90 - 90 ° | - | -90 - 90 ° |
| Affichage / Profondeur de couleur | - | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Référence fabricant | - | 222S1AE/00 | 221V8A/00 | 221B8LJEB/00 |
Informations complémentaires