| Indice de réparabilité | 7,6 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra (série 1) 155H 16 coeurs |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible |
| Pavé numérique | Non |
| Résolution caméra avant | 5 MP |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Hp | Hp | Hp | Hp | Hp |
| Pavé numérique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Indice de réparabilité | 7,6 /10 | 8,5 /10 | 8,5 /10 | 8,5 /10 | 8,5 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra (série 1) 155H 16 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 255U 12 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 225U 12 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 225U 12 coeurs | Intel 325 8 coeurs |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Graphiques Intel |
| Résolution caméra avant | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | - |
| Génération de réseau mobile | 4G | - | - | - | - |
| Mémoire RAM | LPDDR5x-SDRAM 7 500 MHz 32 Go | DDR5-SDRAM 5600 MHz MHz 16 Go | DDR5-SDRAM 5 600 MHz 16 Go | DDR5-SDRAM 5600 MHz MHz 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 8 533 MHz 32 Go |
| Disque dur | SSD - 1 To | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go |
| Lecteur optique | Non | Non | Non | Non | - |
| Batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Taille écran ('') | 14,02 | 40,6 cm | 13,31 | 33,8 cm | 35,6 cm |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 1x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen2, 2x USB-4 Gen 3x2, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-4 Gen 3x2, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-4 Gen 3x2, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-4 Gen 3x2, 2x Thunderbolt 4 | 1x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen2, 2x USB-4 Gen 3x2, 2x Thunderbolt 4 |
| Bluetooth | Oui | Non | Oui | Non | Non |
| Connexion Wifi | Oui | Non | Oui | Non | Non |
| Standards WiFi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Résolution | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Dimensions H x L x P (cm) | 31,39 x 21,99 | 359,4 mm x 251 mm | 30,31 x 21,5 | 303,1 mm x 215 mm | 31,27 x 21,99 |
| Poids (Kg) | 1,38 | 1,75 kg | 1,3 | 1,3 kg | 1,29 kg |
| Référence fabricant | 8A4W0EA | AD4E0ET | AD4F2ET | AD4F2ET | DM8Z3ET |
| Ports réseau disponibles | - | 1x RJ45 | 1x RJ45 | 1x RJ45 | - |
| Copilot+ PC | - | - | - | - | Non |
Informations complémentaires