| Indice de réparabilité | 8,5 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 255U 12 coeurs |
| Ports réseau disponibles | 1x RJ45 |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible |
| Pavé numérique | Non |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Hp | Hp | Hp | Hp | Hp |
| Pavé numérique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Indice de réparabilité | 8,5 /10 | 8,5 /10 | 8,5 /10 | 8,3 /10 | 8,3 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 255U 12 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 225U 12 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 225U 12 coeurs | AMD AMD Ryzen 200 Series 230 6 coeurs | AMD AMD Ryzen 200 Series 230 6 coeurs |
| Ports réseau disponibles | 1x RJ45 | 1x RJ45 | 1x RJ45 | - | 1x RJ45 |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
| Résolution caméra avant | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 1920 x 1080 pixels | 5 MP |
| Mémoire RAM | DDR5-SDRAM 5600 MHz MHz 16 Go | DDR5-SDRAM 5600 MHz MHz 16 Go | DDR5-SDRAM 5 600 MHz 16 Go | DDR5-SDRAM 5600 MHz MHz 16 Go | DDR5-SDRAM 5 600 MHz 16 Go |
| Disque dur | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go |
| Lecteur optique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Taille écran ('') | 40,6 cm | 33,8 cm | 13,31 | 40,6 cm | 35,6 cm |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-4 Gen 3x2, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-4 Gen 3x2, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-4 Gen 3x2, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-4 Gen 3x2, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x USB-4 Gen 3x2, 2x Thunderbolt 4 |
| Bluetooth | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Connexion Wifi | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Standards WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Résolution | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Dimensions H x L x P (cm) | 359,4 mm x 251 mm | 303,1 mm x 215 mm | 30,31 x 21,5 | 359,4 mm x 251 mm | 31,86 x 22,43 |
| Poids (Kg) | 1,75 kg | 1,3 kg | 1,3 | 1,75 kg | 1,4 kg |
| Référence fabricant | AD4E0ET | AD4F2ET | AD4F2ET | AD4D8ET | AD4E4ET |
| Débit de transfert de données | - | - | - | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
Informations complémentaires