| Contenance (L) | 14 |
| Taille particules (mm) | 6 |
| Niveau de sécurité DIN 66399 | P-2 |
| Coupe | Fibre |
| Capacité par passage (feuilles) | 12 feuilles |
| Couleur | Noir |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 24h | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Garantie | - | - | Garantie 3 ans sur cylindre coupe | - | - |
| Marque | Pavo | Fellowes | Fellowes | Hsm | Fellowes |
| Niveau de sécurité DIN 66399 | P-2 | P-4 | P-4 | P-2 | P-4 |
| Coupe | Fibre | Micro broyage | Croisée | Fibre | Micro broyage |
| Contenance (L) | 14 | 11,5 | 17 | 18 l | 13 |
| Taille particules (mm) | 6 | 4 x 37 mm | 4 x 37 | 6 | 4 x 12 |
| Capacité par passage (feuilles) | 12 | 6 | 9 | 10 | 6 |
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Blanc | Noir |
| Poids (Kg) | 3.54 | 3.6 | 4,5 | 4.2 | 9.4 |
| Éléments à détruire | - | Manuelle | Agrafes/trombones, Cartes bancaires, Papier | Agrafes/trombones, Cartes bancaires, CD/DVD, Papier | Agrafes/trombones, Cartes bancaires, Papier |
| Utilisateurs | - | - | 1 pers | 1 à 5 pers | 1 à 5 pers |
| Fonctionnalités | - | - | Chargeur de documents | Arrêt bourrage | - |
| Vitesse de coupe (mm/s) | - | - | 33,33 | 35 | - |
| Niveau sonore (dB) | - | - | 70 | 58 | 70 |
| Largeur d'introduction (cm) | - | - | 22 | 22 | 22 |
| Couleur | - | - | Noir | Blanc | Noir |
| Cycle de fonctionnement | - | - | 5 minutes | 4 minutes | 5 minutes |
| Dimensions H x L x P (cm) | - | - | 40,1 x 31 x 22 | 38,5 x 34,5 x 24,5 | 31,43 x 37,47 x 17,15 |
| Puissance (W) | - | - | - | 125 | - |
| Référence fabricant | - | - | - | - | 3643972 |
Informations complémentaires