| Contenance (L) | 15 |
| Taille particules (mm) | 4 x 38 |
| Niveau de sécurité DIN 66399 | P-4 |
| Coupe | Micro broyage |
| Capacité par passage (feuilles) | 5 |
| Couleur | Noir |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Pavo | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes |
| Niveau de sécurité DIN 66399 | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 |
| Coupe | Micro broyage | Micro broyage | Croisée | Micro broyage | Micro broyage |
| Contenance (L) | 15 | 11,5 | 17 | 13 | 19 |
| Taille particules (mm) | 4 x 38 | 4 x 37 mm | 4 x 12 | 4 x 12 | 4 x 40 mm |
| Capacité par passage (feuilles) | 5 | 6 | 8 | 6 | 12 |
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Poids (Kg) | 3.8 | 3.6 | 5.1 | 9.4 | 7.62 |
| Éléments à détruire | - | Manuelle | Agrafes/trombones, Cartes bancaires, Papier | Agrafes/trombones, Cartes bancaires, Papier | - |
| Utilisateurs | - | - | 1 pers | 1 à 5 pers | - |
| Fonctionnalités | - | - | Chargeur de documents | - | - |
| Vitesse de coupe (mm/s) | - | - | 2 mm/s | - | - |
| Niveau sonore (dB) | - | - | 70 | 70 | - |
| Largeur d'introduction (cm) | - | - | 22 | 22 | - |
| Couleur | - | - | Noir | Noir | - |
| Cycle de fonctionnement | - | - | 5 minutes | 5 minutes | - |
| Dimensions H x L x P (cm) | - | - | 40,1 x 31 x 22 | 31,43 x 37,47 x 17,15 | - |
| Référence fabricant | - | - | - | 3643972 | - |
Informations complémentaires