| Chargeur secteur fourni | Non |
| Indice de réparabilité | 8,8 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 265H 16 coeurs |
| Carte graphique | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 8 Go |
| Pavé numérique | Non |
| Résolution caméra avant | 2560 x 1440 pixels |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Dell | Dell | Dell | Dell | Dell |
| Pavé numérique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Clavier | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Chargeur secteur fourni | Non | Non | Non | Non | Non |
| Indice de réparabilité | 8,8 /10 | 8,1 /10 | 7,3 /10 | 8,7 /10 | 8,9 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 265H 16 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 265H 16 coeurs | Intel Intel Core (Series 1) 100U 6 coeurs | AMD AMD Ryzen AI PRO 300 Series 350 8 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 225U 12 coeurs |
| Carte graphique | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 8 Go | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 8 Go | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
| Résolution caméra avant | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Touche Copilot | Non | Non | Non | Non | Non |
| Mémoire RAM | LPDDR5x-SDRAM 32 Go | LPDDR5x-SDRAM 32 Go | DDR5-SDRAM 8 Go | LPDDR5x-SDRAM 32 Go | DDR5-SDRAM 16 Go |
| Disque dur | SSD - 1 To | SSD - 1 To | SSD - 512 Go | SSD - 1 To | SSD - 512 Go |
| Lecteur optique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Taille écran ('') | 35,6 cm | 16 | 35,6 cm | 35,6 cm | 35,6 cm |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 2x Thunderbolt 4 | 1x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen2 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen2, 1x Thunderbolt 4 |
| Bluetooth | Non | Non | Non | Non | Non |
| Connexion Wifi | Non | Non | Non | Non | Non |
| Standards WiFi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Résolution | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Lecteur cartes mémoire | Non | Non | Non | Non | - |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC | - | - |
| Dimensions H x L x P (cm) | 20,1 mm x 310,6 mm x 212,5 mm | 2,2 x 35,38 x 24,03 | 18,1 mm x 314 mm x 226,2 mm | 313 mm x 227,3 mm | 313,7 mm x 225,3 mm |
| Poids (Kg) | 1,61 kg | 2,19 kg | 1,69 kg | 1,79 kg | 1,36 kg |
| Référence fabricant | CP6R1 | 77MNW | 8CRF9 | 76RR9 | 73D00 |
| Ports vidéo disponibles | - | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Batterie | - | Lithium | Lithium | Lithium | - |
| Débit de transfert de données | - | - | - | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ports réseau disponibles | - | - | - | 1x RJ45 | 1x RJ45 |
| Protection de la confidentialité | - | - | - | Panneau vertical privé | Panneau vertical privé |
| Copilot+ PC | - | - | - | Non | - |
Informations complémentaires