| Chargeur secteur fourni | Non |
| Indice de réparabilité | 8,9 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 265U 12 coeurs |
| Débit de transfert de données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ports réseau disponibles | 1x RJ45 |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Dell | Dell | Dell | Dell | Dell |
| Pavé numérique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Clavier | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Chargeur secteur fourni | Non | Non | Non | Non | Non |
| Indice de réparabilité | 8,9 /10 | 8,9 /10 | 8,9 /10 | 9 /10 | 7,3 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 265U 12 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 235U 12 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 225U 12 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 235U 12 coeurs | Intel Intel Core (Series 1) 100U 6 coeurs |
| Débit de transfert de données | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | - |
| Ports réseau disponibles | 1x RJ45 | 1x RJ45 | 1x RJ45 | 1x RJ45 | - |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
| Protection de la confidentialité | Panneau vertical privé | Panneau vertical privé | Panneau vertical privé | Panneau vertical privé | - |
| Résolution caméra avant | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Touche Copilot | Non | Non | Non | Non | Non |
| Mémoire RAM | DDR5-SDRAM 16 Go | DDR5-SDRAM 16 Go | DDR5-SDRAM 16 Go | DDR5-SDRAM 16 Go | DDR5-SDRAM 8 Go |
| Disque dur | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go |
| Lecteur optique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Taille écran ('') | 35,6 cm | 35,6 cm | 35,6 cm | 35,6 cm | 35,6 cm |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 2x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen2, 1x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen2, 1x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen2, 1x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen2 |
| Bluetooth | Non | Non | Non | Non | Non |
| Connexion Wifi | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Standards WiFi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Résolution | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Dimensions H x L x P (cm) | 31,37 x 22,53 | 31,37 x 22,53 | 31,37 x 22,53 | 2,12 x 31,35 x 22,4 | 1,81 x 31,4 x 22,62 |
| Poids (Kg) | 1,36 kg | 1,36 kg | 1,36 kg | 1,53 kg | 1,69 kg |
| Référence fabricant | HWXPF | 4VJT6 | 73D00 | 9J0RK | 8CRF9 |
| Batterie | - | - | - | - | Lithium |
| Lecteur cartes mémoire | - | - | - | - | Non |
| Cartes mémoire compatibles | - | - | - | - | SD, SDHC, SDXC |
Informations complémentaires