| Chargeur secteur fourni | Non |
| Indice de réparabilité | 7,1 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 i5-1334U 10 coeurs |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible |
| Pavé numérique | Non |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Dell | Dell | Dell | Dell | Dell |
| Pavé numérique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Clavier | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Chargeur secteur fourni | Non | Non | Non | Non | Non |
| Indice de réparabilité | 7,1 /10 | 7,1 /10 | 7,1 /10 | 7,1 /10 | 7,1 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 i5-1334U 10 coeurs | Intel 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 i5-1334U 10 coeurs | Intel 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 i5-1334U 10 coeurs | Intel 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 i7-1355U 10 coeurs | Intel Intel Core (Series 1) 100U 6 coeurs |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
| Résolution caméra avant | 1280 x 720 pixels | 1280 x 720 pixels | 1280 x 720 pixels | 1280 x 720 pixels | 1280 x 720 pixels |
| Mémoire RAM | DDR5-SDRAM 16 Go | DDR5-SDRAM 16 Go | DDR5-SDRAM 8 Go | DDR5-SDRAM 16 Go | DDR5-SDRAM 8 Go |
| Disque dur | SSD - 1 To | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go |
| Lecteur optique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Batterie | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Taille écran ('') | 39,6 cm | 39,6 cm | 39,6 cm | 39,6 cm | 39,6 cm |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 1x USB-A, 1x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen1 | 1x USB-A, 1x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen1 | 1x USB-A, 1x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen1 | 1x USB-A, 1x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen1 | 1x USB-A, 1x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen1 |
| Bluetooth | Non | Non | Non | Non | Non |
| Connexion Wifi | Non | Non | Non | Non | Non |
| Standards WiFi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Résolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 pixels |
| Lecteur cartes mémoire | Non | Non | Non | Non | Non |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| Dimensions H x L x P (cm) | 358,5 mm x 235,6 mm | 35,85 x 23,56 | 358,5 mm x 235,6 mm | 358,5 mm x 235,6 mm | 358,5 mm x 235,6 mm |
| Poids (Kg) | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg |
| Référence fabricant | XM3FY | JJP08 | DPXGK | CVJDM | 3R54T |
Informations complémentaires