| Chargeur secteur fourni | Non |
| Indice de réparabilité | 8,6 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 265U 12 coeurs |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible |
| Pavé numérique | Non |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Dell | Dell | Dell | Dell | Dell |
| Pavé numérique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Chargeur secteur fourni | Non | Non | Non | Non | Non |
| Indice de réparabilité | 8,6 /10 | 8,6 /10 | 8,6 /10 | 8,6 /10 | 9 /10 |
| Processeur / Modèle | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 265U 12 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 235U 12 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 235U 12 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 266V 8 coeurs | Intel Intel Core Ultra (Series 2) 235U 12 coeurs |
| Ports vidéo disponibles | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Carte graphique | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
| Protection de la confidentialité | Panneau vertical privé | Panneau vertical privé | Panneau vertical privé | Panneau vertical privé | Panneau vertical privé |
| Résolution caméra avant | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Mémoire RAM | DDR5-SDRAM 32 Go | DDR5-SDRAM 16 Go | DDR5-SDRAM 16 Go | LPDDR5x-SDRAM 16 Go | DDR5-SDRAM 16 Go |
| Disque dur | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go | SSD - 512 Go |
| Lecteur optique | Non | Non | Non | Non | Non |
| Taille écran ('') | 33,8 cm | 13,3 | 33,8 cm | 33,8 cm | 35,6 cm |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4 |
| Bluetooth | Non | Non | Non | Non | Non |
| Connexion Wifi | Non | Non | Non | Non | Non |
| Standards WiFi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Résolution | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Lecteur cartes mémoire | Non | Non | Non | Non | - |
| Dimensions H x L x P (cm) | 19,8 mm x 300 mm x 215 mm | 300 mm x 215 mm | 19,8 mm x 300 mm x 215 mm | 19,8 mm x 300 mm x 215 mm | 21,2 mm x 313,5 mm x 224 mm |
| Poids (Kg) | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,35 kg | 1,53 kg |
| Référence fabricant | KFG8M | RJN0G | 16KX2 | 9KR60 | 9J0RK |
| Clavier | - | Azerty | Azerty | Azerty | Azerty |
| Touche Copilot | - | Non | Non | Non | Non |
| Copilot+ PC | - | - | - | Non | - |
| Débit de transfert de données | - | - | - | - | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ports réseau disponibles | - | - | - | - | 1x RJ45 |
Informations complémentaires