| Classe énergétique | A |
| Types de connexions | Bluetooth |
| Protection / Résistance | Résistant à la poussière, Réfléchissant, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Système d'exploitation installé | IOS 26 |
| Batterie | Lithium |
| Autonomie fonctionnement | Lecture vidéo: Jusqu’à 31 heures; Streaming vidéo: Jusqu’à 28 heures |
Produit consulté | |||||
| Capacité de stockage | 1 To | 128 Go | Existe en 2 capacité de stockage et | 256 Go | Existe en 3 capacité de stockage et |
| Couleur | Argent | Existe en 5 coloris et | Existe en 2 coloris et | Blanc | Existe en 4 coloris et |
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Marque | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
| Taille écran ('') | 16 cm | 15,5 cm, 6,1 | 15,5 cm, 6,1 | 16,5 cm | 17 cm, 6,69, 6,7 |
| Classe énergétique | A | B | B | A | B |
| Types de connexions | Bluetooth | Bluetooth, USB-C | Bluetooth, USB-C | Bluetooth | Bluetooth, USB-C |
| Protection / Résistance | Résistant à la poussière, Réfléchissant, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Système d'exploitation installé | IOS 26 | IOS, IOS 18 | IOS 18 | IOS 26 | IOS, IOS 18 |
| Batterie | Lithium | Lithium- 4 674 mAh | Lithium- 4 005 mAh | Lithium | Lithium- 3 582 mAh, Lithium- 4 006 mAh, Lithium- 4 674 mAh |
| Autonomie fonctionnement | Lecture vidéo: Jusqu’à 31 heures; Streaming vidéo: Jusqu’à 28 heures | 80 h | 90 h | Lecture vidéo: Jusqu’à 27 heures; Lecture vidéo avec la Batterie MagSafe pour iPhone Air: Jusqu’à 40 heures ; Streaming vidéo: Jusqu’à 22 heures ; Streaming vidéo avec la Batterie MagSafe pour iPhone Air: Jusqu’à 35 heures | 100 h |
| DAS membre (W/kg) | 1,49 W/Kg | 1,78 | 2,61 | 1,49 W/Kg | 1,75 |
| DAS tête (W/kg) | 1,49 W/kg | 1,24 | 1,24 | 1,49 W/kg | 1,24 |
| DAS tronc (W/kg) | 1,49 W/kg | 1,41 | 1,33 | 1,49 W/kg | 1,33 |
| Poids (g) | 206 g | 170, 170 g | 167, 167 g | 165 g | 199, 199 g |
| Dimensions H x L x P (cm) | 15 x 7,19 x 0,875 | 14,76 x 7,16 x 0,78, 2 x 6 x 15,6 | 14,67 x 7,15 x 0,78 | 15,62 x 7,47 x 0,564 | 16,09 x 7,78 x 0,78, 2 x 6 x 15,6 |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Résolution caméra arrière | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| Résolution caméra avant | 3840 x 2160 pixels | 12 MP | 12 MP | 18 MP | 12 MP |
| Standards WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) | 3G, 4G, 5G, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, Wi-Fi 7 (802.11be) | Wifi 802.11 ax 6 avec MIMO 2x2, Bluetooth 5.3, NFC avec mode lecteur, 5G (sub-6 GHz) avec MIMO 4x4, Wifi 802.11 ax 6 avec MIMO 2x2, Bluetooth 5.3, NFC avec mode lecteur, 5G (sub-6 GHz) avec MIMO 4x4, 4G, 3G | Wi-Fi 7 (802.11be) | 3G, 4G, 5G, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge |
| Câbles inclus | USB Type-C | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C vers USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C vers USB Type-C |
| Référence fabricant | MG8P4F/A | MYE73ZD/A, MYE93ZD/A, MYEA3ZD/A, MYEC3ZD/A, MYED3ZD/A | MD1Q4F/A, MD1R4F/A, MD1X4F/A | MG2M4F/A | MXVU3ZD/A, MXVV3ZD/A, MXVX3ZD/A, MXVY3ZD/A, MXWN3ZD/A, MXY23ZD/A, MXY53ZD/A, MY1P3ZD/A, MY2D3ZD/A |
| Mémoire RAM installée | - | 8 Go | 8 Go | - | 8 Go |
| Autonomie en veille | - | 16 h | 16 h | - | 16 h |
| Indice de réparabilité | - | 8 /10, 8/10 | 7,9 /10 | - | 8 /10, 8,1 /10, 8/10 |
Informations complémentaires