| Écran / Type | LED |
| Fréquence (Hz) | 120 Hz |
| Ports vidéo disponibles | 1x DisplayPort, 1x HDMI |
| Webcam intégrée | Non |
| Réglable en hauteur | Non |
| Inclinable | Oui |
Produit consulté | |||||
| Délai de livraison | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 24h | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours | Livraison 2 - 4 jours |
| Garantie | - | Garantie 3 ans | - | - | - |
| Marque | Aoc | Iiyama | Asus | Lenovo | Lenovo |
| Résolution | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Rapport d image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Taille écran ('') | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Écran / Type | LED | LED | LED | LED | LED |
| Fréquence (Hz) | 120 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 60 Hz | 75 Hz |
| Ports vidéo disponibles | 1x DisplayPort, 1x HDMI | - | 1x DVI, 1x DisplayPort, 1x HDMI | 2x DisplayPort, 1x HDMI | 1x DisplayPort, 1x HDMI |
| Webcam intégrée | Non | - | Non | Non | Non |
| Réglable en hauteur | Non | - | Oui | Oui | Oui |
| Inclinable | Oui | - | Oui | Non | Non |
| Réglable en inclinaison | -5 - 23 ° | -60 - 60° | -5 - 35 ° | -5 - 35 ° | -5 - 35 ° |
| Qualité HD | Quad HD | Quad HD | Quad HD | Quad HD | Quad HD |
| Affichage / Profondeur de couleur | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs | 16,78 millions de couleurs | 16,78 millions de couleurs | - |
| Dimensions H x L x P (cm) | 44,74 x 61,6 x 19,19 | - | 53,2 x 61,5 x 22,6 | 44,15 x 61,38 x 20,8 | 44,42 x 61,4 x 32,9 |
| Poids (Kg) | 3,06 | - | 7,72 | 7,35 kg | 7,95 kg |
| Norme Vesa | 100 x 100 | - | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Angle de vision horizontale | 178 | - | 178 | 178 ° | 178 |
| Angle de vision verticale | 178 | - | 178 | 178 ° | 178 |
| Contraste (n:1) | 20000000:1 | 1000:1 | 100000000:1 | 3000000:1 | 1000:1 |
| Nbre watts marche/veille | 22 W | 16 W | 32,1 W | 27 W | 37 W |
| Temps de réponse (ms) | 4 | - | 5 | 6 ms | 14 ms |
| Câbles inclus | HDMI | Secteur, USB, HDMI, DisplayPort | Secteur | Secteur, USB Type-C vers USB Type-C | Secteur |
| Référence fabricant | 48070187 | - | 46164825 | 61E9GAT6EU | - |
| Classe énergétique | - | D | - | F | G |
| Pivotant | - | - | Oui | Non | Non |
| Rotation gauche/droite (°) | - | - | -90 - 90 ° | -90 - 90 ° | -5 - 90 ° |
| Luminosité d'image (cd/m²) | - | - | 350 | 350 | 350 |
| Ports USB/T-Bolt disponibles | - | - | - | 4x USB-A | - |
| Ports réseau disponibles | - | - | - | 1x RJ45 | - |
| Puissance RMS (W) | - | - | - | 2 W | - |
Informations complémentaires